Daftar Skuad Pemain Atalanta 2022/2023

Atlanta adalah ibu kota negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Pada tahun 2008, penduduknya berjumlah 538.000 jiwa. Kota dengan daerah metropolitan berjumlah sekitar 5,5 juta jiwa, merupakan wilayah metropolitan terbesar di Georgia atau urutan kedelapan di AS.

May 1, 2022 - 11:44
May 25, 2022 - 15:43
 0  76
Daftar Skuad Pemain Atalanta 2022/2023
Atalanta
  • Nama Lengkap : Atalanta
  • Kode tim : ATA
  • Stadion Kandang : Gewiss Stadium
  • Kapasitas Stadion : 21,300
  • Didirikan : 1907

Squad

Posisi Nama Pemain Kebangsaan
MF Simone Muratore Italy
GK Alessandro Santopadre Italy
A Tommaso De Nipoti Italy
MF Bryan Alfredo Cabezas Segura Ecuador
DF Joakim Mæhle Pedersen Denmark
DF Davide Zappacosta Italy
GK Juan Agustín Musso Argentina
MF Éderson José dos Santos Lourenço da Silva Brazil
GK Francesco Rossi Italy
DF Berat Ridvan Djimsiti Albania
DF Hans Hateboer Netherlands
DF Memeh Caleb Okoli Italy
DF José Luis Palomino Argentina
DF Rafael Tolói Italy
MF Marten Elco de Roon Netherlands
DF Merih Demiral Turkey
GK Marco Sportiello Italy
MF Teun Koopmeiners Netherlands
DF Matteo Ruggeri Italy
DF Beanou-Junior Brandon Deflo Soppy France
DF Giorgio Scalvini Italy
GK Tommaso Bertini Italy
MF Lukáš Vorlický Czech Republic
A Luis Fernando Muriel Fruto Colombia
A Duván Esteban Zapata Banguero Colombia
MF Mario Pašalić Croatia
A Ademola Olajade Alade Aylola Lookman Nigeria
A Jérémie Boga Côte d'Ivoire
A Rasmus Winther Højlund Denmark
MF Endri Muhameti Albania
MF Jacopo Da Riva Italy
MF Ruslan Malinovskyi Ukraine
MF Remo Marco Freuler Switzerland
MF Josip Iličić Slovenia
MF Mannah Chiwisa Italy
MF Matteo Colombo Italy
DF Lorenzo Bernasconi Italy
MF Leonardo Mendicino Italy
DF Marco Palestra Italy
A Alessandro Falleni Italy
DF Iacopo Regonesi Italy
DF Tommaso Del Lungo Italy

Jadwal

Pekan Waktu(WIB) Kandang Skor Tandang League
1 2021-08-22 01:45:00 Torino 1 - 2 Atalanta Serie A
2 2021-09-15 02:00:00 Villarreal 2 - 2 Atalanta UEFA Champions League
3 2021-09-19 01:45:00 Salernitana 0 - 1 Atalanta Serie A
4 2021-09-25 23:00:00 Inter 2 - 2 Atalanta Serie A
5 2021-10-17 20:00:00 Empoli 1 - 4 Atalanta Serie A
6 2021-10-21 02:00:00 Manchester United 3 - 2 Atalanta UEFA Champions League
7 2021-10-27 23:30:00 Sampdoria 1 - 3 Atalanta Serie A
8 2021-11-07 02:45:00 Cagliari 1 - 2 Atalanta Serie A
9 2021-11-24 03:00:00 BSC Young Boys 3 - 3 Atalanta UEFA Champions League
10 2021-11-28 00:00:00 Juventus 0 - 1 Atalanta Serie A
11 2021-12-05 02:45:00 Napoli 2 - 3 Atalanta Serie A
12 2021-12-12 21:00:00 Verona 1 - 2 Atalanta Serie A
13 2021-12-22 02:45:00 Genoa 0 - 0 Atalanta Serie A
14 2022-01-09 22:30:00 Udinese 2 - 6 Atalanta Serie A
15 2022-01-23 02:45:00 Lazio 0 - 0 Atalanta Serie A
16 2022-02-20 18:30:00 Fiorentina 1 - 0 Atalanta Serie A
17 2022-03-06 00:00:00 AS Roma 1 - 0 Atalanta Serie A
18 2022-03-21 02:45:00 Bologna 0 - 1 Atalanta Serie A
19 2022-04-10 20:00:00 Sassuolo 2 - 1 Atalanta Serie A
20 2022-04-23 20:00:00 Venezia 1 - 3 Atalanta Serie A
21 2022-05-08 17:30:00 Spezia 1 - 3 Atalanta Serie A
22 2022-05-15 23:00:00 AC Milan 2 - 0 Atalanta Serie A
23 2022-08-13 23:30:00 Sampdoria 0 - 2 Atalanta Serie A
24 2022-08-22 01:45:00 Atalanta 1 - 1 AC Milan Serie A
25 2022-08-28 23:30:00 Verona 0 - 1 Atalanta Serie A
26 2022-09-02 01:45:00 Atalanta 3 - 1 Torino Serie A
27 2022-09-05 23:30:00 Monza 0 - 2 Atalanta Serie A
28 2022-09-11 17:30:00 Atalanta 1 - 1 Cremonese Serie A
29 2022-09-18 23:00:00 AS Roma 0 - 1 Atalanta Serie A
30 2022-10-02 23:00:00 Atalanta 1 - 0 Fiorentina Serie A
31 2022-10-09 20:00:00 Udinese 2 - 2 Atalanta Serie A
32 2022-10-16 01:45:00 Atalanta 2 - 1 Sassuolo Serie A
33 2022-10-23 23:00:00 Atalanta 0 - 2 Lazio Serie A
34 2022-10-30 18:30:00 Empoli 0 - 2 Atalanta Serie A
35 2022-11-06 00:00:00 Atalanta 1 - 2 Napoli Serie A
36 2022-11-10 00:30:00 Lecce 2 - 1 Atalanta Serie A
37 2022-11-13 18:30:00 Atalanta 2 - 3 Inter Serie A
38 2023-01-04 20:30:00 Spezia 2 - 2 Atalanta Serie A
39 2023-01-10 02:45:00 Bologna 1 - 2 Atalanta Serie A
40 2023-01-16 00:00:00 Atalanta 8 - 2 Salernitana Serie A
41 2023-01-23 02:45:00 Juventus 3 - 3 Atalanta Serie A
42 2023-01-29 02:45:00 Atalanta 2 - 0 Sampdoria Serie A
43 2023-02-05 02:45:00 Sassuolo 1 - 0 Atalanta Serie A
44 2023-02-12 02:45:00 Lazio 0 - 2 Atalanta Serie A
45 2023-02-19 18:30:00 Atalanta 1 - 2 Lecce Serie A
46 2023-02-27 02:45:00 AC Milan 2 - 0 Atalanta Serie A
47 2023-03-05 00:00:00 Atalanta 0 - 0 Udinese Serie A
48 2023-03-12 00:00:00 Napoli 2 - 0 Atalanta Serie A
49 2023-03-18 02:45:00 Atalanta 2 - 1 Empoli Serie A
50 2023-04-01 20:00:00 Cremonese 1 - 3 Atalanta Serie A
51 2023-04-08 21:30:00 Atalanta 0 - 2 Bologna Serie A
52 2023-04-18 01:45:00 Fiorentina 1 - 1 Atalanta Serie A
53 2023-04-25 01:45:00 Atalanta 3 - 1 AS Roma Serie A
54 2023-04-30 01:45:00 Torino 1 - 2 Atalanta Serie A
55 2023-05-03 23:00:00 Atalanta 3 - 2 Spezia Serie A
56 2023-05-07 17:30:00 Atalanta 0 - 2 Juventus Serie A
57 2023-05-13 20:00:00 Salernitana 1 - 0 Atalanta Serie A
58 2023-05-20 23:00:00 Atalanta 3 - 1 Verona Serie A
59 2023-05-28 01:45:00 Inter 3 - 2 Atalanta Serie A
60 2023-06-05 02:00:00 Atalanta 5 - 2 Monza Serie A
61 2023-08-20 23:30:00 Sassuolo 0 - 2 Atalanta Serie A
62 2023-08-26 23:30:00 Frosinone 2 - 1 Atalanta Serie A
63 2023-09-17 23:00:00 Fiorentina 3 - 2 Atalanta Serie A
64 2023-09-27 23:30:00 Verona 0 - 1 Atalanta Serie A
65 2023-10-08 20:00:00 Lazio 3 - 2 Atalanta Serie A
66 2023-10-31 00:30:00 Empoli 0 - 3 Atalanta Serie A
67 2023-11-12 21:00:00 Udinese 1 - 1 Atalanta Serie A
68 2023-12-05 02:45:00 Torino 3 - 0 Atalanta Serie A
69 2023-12-23 21:00:00 Bologna 1 - 0 Atalanta Serie A
70 2024-01-08 02:45:00 AS Roma 1 - 1 Atalanta Serie A
71 2024-02-12 00:00:00 Genoa 1 - 4 Atalanta Serie A
72 2024-02-26 02:45:00 AC Milan - Atalanta Serie A
73 2024-02-29 02:45:00 Inter - Atalanta Serie A
74 2024-03-10 07:00:00 Juventus - Atalanta Serie A
75 2024-03-30 07:00:00 Napoli - Atalanta Serie A
76 2024-04-07 07:00:00 Cagliari - Atalanta Serie A
77 2024-04-21 07:00:00 Monza - Atalanta Serie A
78 2024-05-05 07:00:00 Salernitana - Atalanta Serie A
79 2024-05-19 07:00:00 Lecce - Atalanta Serie A


Sejarah Atalanta FC

Atalanta Bergamasca Calcio, umumnya dikenal sebagai Atalanta, Atalanta Bergamo, atau Atalanta BC, adalah sebuah klub sepak bola Italia yang berbasis di Bergamo, Lombardy. Mereka bermain di kompetisi Serie A, setelah meraih promosi dari Serie B pada musim 2010–11.

Julukan mereka adalah Nerazzurri dan Orobici. Atalanta didirikan pada tahun 1907 oleh beberapa pelajar asal Swiss di gym liceo classico. Atalanta bermain dengan mengenakan seragam biru-hitam vertikal, celana pendek hitam dan kaus kaki hitam.

Stadion klub ini adalah Atleti Azzurri d'Italia,[5] sebuah stadion berkapasitas 21.300 tempat duduk.

Di Italia, Atalanta sering disebut dengan nama Regina delle provinciali (ratu klub provinsi) karena fakta bahwa mereka adalah klub yang paling konsisten di antara klub-klub yang tidak bermarkas di ibu kota wilayah. Mereka bermain 58 kali di Serie A, 28 kali di Serie B, dan hanya sekali di Serie C.

Masa Kejayaan Atalanta FC

Atalanta menjuarai Piala Italia pada tahun 1963, dan mencapai babak semi final Piala Winners musim 1987–88, saat mereka masih berkompetisi di Serie B. Pencapaian ini masih merupakan yang terbaik dari sebuah klub yang tidak berlaga di kompetisi teratas kompetisi UEFA (bersama Cardiff City). Atalanta juga berpartisipasi dalam 4 musim Liga Europa (sebelumnya dikenal dengan nama Piala UEFA), mencapai perempat final pada musim 1990–91.

Klub ini berhasil lolos ke Liga Champions musim 2019–2020, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub, setelah mereka berhasil menempati posisi ketiga pada kompetisi Serie A musim 2018–19. Ini merupakan posisi tertinggi yang berhasil dicapai Atalanta di liga domestik sepanjang sejarah klub.

Daftar Skuad Pemain Atalanta

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow