![]() |
|
Squad
Posisi | Nama Pemain | Kebangsaan |
---|---|---|
DF | Stefan de Vrij | Netherlands |
DF | Virgil van Dijk | Netherlands |
DF | Daley Blind | Netherlands |
DF | Nathan Benjamin Aké | Netherlands |
DF | Denzel Justus Morris Dumfries | Netherlands |
DF | Matthijs de Ligt | Netherlands |
GK | Andries Noppert | Netherlands |
GK | Remko Jurian Pasveer | Netherlands |
GK | Justin Bijlow | Netherlands |
DF | Tyrell Johannes Chicco Malacia | Netherlands |
DF | Jurriën David Norman Timber | Netherlands |
DF | Jeremie Agyekum Frimpong | Netherlands |
A | Vincent Petrus Anna Sebastiaan Janssen | Netherlands |
A | Steven Charles Bergwijn | Netherlands |
A | Luuk de Jong | Netherlands |
A | Cody Mathès Gakpo | Netherlands |
MF | Frenkie de Jong | Netherlands |
A | Noa Noëll Lang | Netherlands |
A | Memphis Depay | Netherlands |
MF | Davy Klaassen | Netherlands |
A | Wout François Maria Weghorst | Netherlands |
MF | Marten Elco de Roon | Netherlands |
MF | Teun Koopmeiners | Netherlands |
A | Steven Berghuis | Netherlands |
MF | Kenneth Ina Dorothea Taylor | Netherlands |
MF | Xavier Quentin Shay Simons | Netherlands |
Jadwal
Pekan | Waktu(WIB) | Kandang | Skor | Tandang | League |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-11-21 23:00:00 |
Senegal
![]() |
0 - 2 |
![]() |
World Cup |
2 | 2022-11-25 23:00:00 |
Netherlands
![]() |
1 - 1 |
![]() |
World Cup |
3 | 2022-11-29 22:00:00 |
Netherlands
![]() |
2 - 0 |
![]() |
World Cup |
4 | 2022-12-03 22:00:00 |
Netherlands
![]() |
3 - 1 |
![]() |
World Cup |
5 | 2022-12-10 02:00:00 |
Netherlands
![]() |
2 - 2 |
![]() |
World Cup |