Jadwal Lengkap Liga Primer Inggris 2022/2023

Berikut Jadwal Pertandingan Liga Primer Inggris 2021/2022 Terlengkap dan Terbaru hari ini. Berita terkait Primer Inggris terupdate 2022

Apr 9, 2022 - 16:55
May 18, 2022 - 12:12
 0  2479
Jadwal Lengkap Liga Primer Inggris 2022/2023
Jadwal Lengkap Liga Primer Inggris 2021/2022

Fixtures

Regular Season - 1

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 6 Agu 2022, 02:00 Crystal Palace 0 - 2 Arsenal
Sabtu, 6 Agu 2022, 18:30 Fulham 2 - 2 Liverpool
Sabtu, 6 Agu 2022, 21:00 Leeds 2 - 1 Wolves
Sabtu, 6 Agu 2022, 21:00 Tottenham 4 - 1 Southampton
Sabtu, 6 Agu 2022, 21:00 Newcastle 2 - 0 Nottingham Forest
Sabtu, 6 Agu 2022, 21:00 Bournemouth 2 - 0 Aston Villa
Sabtu, 6 Agu 2022, 23:30 Everton 0 - 1 Chelsea
Minggu, 7 Agu 2022, 20:00 Manchester United 1 - 2 Brighton
Minggu, 7 Agu 2022, 20:00 Leicester 2 - 2 Brentford
Minggu, 7 Agu 2022, 22:30 West Ham 0 - 2 Manchester City

Regular Season - 2

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 13 Agu 2022, 18:30 Aston Villa 2 - 1 Everton
Sabtu, 13 Agu 2022, 21:00 Brighton 0 - 0 Newcastle
Sabtu, 13 Agu 2022, 21:00 Manchester City 4 - 0 Bournemouth
Sabtu, 13 Agu 2022, 21:00 Wolves 0 - 0 Fulham
Sabtu, 13 Agu 2022, 21:00 Arsenal 4 - 2 Leicester
Sabtu, 13 Agu 2022, 21:00 Southampton 2 - 2 Leeds
Sabtu, 13 Agu 2022, 23:30 Brentford 4 - 0 Manchester United
Minggu, 14 Agu 2022, 20:00 Nottingham Forest 1 - 0 West Ham
Minggu, 14 Agu 2022, 22:30 Chelsea 2 - 2 Tottenham
Selasa, 16 Agu 2022, 02:00 Liverpool 1 - 1 Crystal Palace

Regular Season - 3

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 20 Agu 2022, 18:30 Tottenham 1 - 0 Wolves
Sabtu, 20 Agu 2022, 21:00 Leicester 1 - 2 Southampton
Sabtu, 20 Agu 2022, 21:00 Fulham 3 - 2 Brentford
Sabtu, 20 Agu 2022, 21:00 Everton 1 - 1 Nottingham Forest
Sabtu, 20 Agu 2022, 21:00 Crystal Palace 3 - 1 Aston Villa
Sabtu, 20 Agu 2022, 23:30 Bournemouth 0 - 3 Arsenal
Minggu, 21 Agu 2022, 20:00 Leeds 3 - 0 Chelsea
Minggu, 21 Agu 2022, 20:00 West Ham 0 - 2 Brighton
Minggu, 21 Agu 2022, 22:30 Newcastle 3 - 3 Manchester City
Selasa, 23 Agu 2022, 02:00 Manchester United 2 - 1 Liverpool

Regular Season - 4

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 27 Agu 2022, 18:30 Southampton 0 - 1 Manchester United
Sabtu, 27 Agu 2022, 21:00 Liverpool 9 - 0 Bournemouth
Sabtu, 27 Agu 2022, 21:00 Brentford 1 - 1 Everton
Sabtu, 27 Agu 2022, 21:00 Chelsea 2 - 1 Leicester
Sabtu, 27 Agu 2022, 21:00 Manchester City 4 - 2 Crystal Palace
Sabtu, 27 Agu 2022, 21:00 Brighton 1 - 0 Leeds
Sabtu, 27 Agu 2022, 23:30 Arsenal 2 - 1 Fulham
Minggu, 28 Agu 2022, 20:00 Wolves 1 - 1 Newcastle
Minggu, 28 Agu 2022, 20:00 Aston Villa 0 - 1 West Ham
Minggu, 28 Agu 2022, 22:30 Nottingham Forest 0 - 2 Tottenham

Regular Season - 5

Waktu(WIB) Home Skor Away
Rabu, 31 Agu 2022, 01:30 Fulham 2 - 1 Brighton
Rabu, 31 Agu 2022, 01:30 Crystal Palace 1 - 1 Brentford
Rabu, 31 Agu 2022, 01:45 Southampton 2 - 1 Chelsea
Rabu, 31 Agu 2022, 02:00 Leeds 1 - 1 Everton
Kamis, 1 Sep 2022, 01:30 Bournemouth 0 - 0 Wolves
Kamis, 1 Sep 2022, 01:30 Manchester City 6 - 0 Nottingham Forest
Kamis, 1 Sep 2022, 01:30 Arsenal 2 - 1 Aston Villa
Kamis, 1 Sep 2022, 01:45 West Ham 1 - 1 Tottenham
Kamis, 1 Sep 2022, 02:00 Liverpool 2 - 1 Newcastle
Jumat, 2 Sep 2022, 02:00 Leicester 0 - 1 Manchester United

Regular Season - 6

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 3 Sep 2022, 18:30 Everton 0 - 0 Liverpool
Sabtu, 3 Sep 2022, 21:00 Nottingham Forest 2 - 3 Bournemouth
Sabtu, 3 Sep 2022, 21:00 Tottenham 2 - 1 Fulham
Sabtu, 3 Sep 2022, 21:00 Wolves 1 - 0 Southampton
Sabtu, 3 Sep 2022, 21:00 Chelsea 2 - 1 West Ham
Sabtu, 3 Sep 2022, 21:00 Newcastle 0 - 0 Crystal Palace
Sabtu, 3 Sep 2022, 21:00 Brentford 5 - 2 Leeds
Sabtu, 3 Sep 2022, 23:30 Aston Villa 1 - 1 Manchester City
Minggu, 4 Sep 2022, 20:00 Brighton 5 - 2 Leicester
Minggu, 4 Sep 2022, 22:30 Manchester United 3 - 1 Arsenal

Regular Season - 7

Waktu(WIB) Home Skor Away
Jumat, 13 Jan 2023, 03:00 Fulham 2 - 1 Chelsea
Kamis, 19 Jan 2023, 03:00 Crystal Palace 1 - 1 Manchester United
Jumat, 20 Jan 2023, 03:00 Manchester City 4 - 2 Tottenham
Kamis, 2 Mar 2023, 02:45 Arsenal 4 - 0 Everton
Kamis, 2 Mar 2023, 03:00 Liverpool 2 - 0 Wolves
Kamis, 16 Mar 2023, 02:30 Southampton 0 - 2 Brentford
Rabu, 5 Apr 2023, 01:45 Bournemouth 0 - 2 Brighton
Rabu, 5 Apr 2023, 01:45 Leeds 2 - 1 Nottingham Forest
Rabu, 5 Apr 2023, 01:45 Leicester 1 - 2 Aston Villa
Kamis, 6 Apr 2023, 02:00 West Ham 1 - 5 Newcastle

Regular Season - 8

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 17 Sep 2022, 02:00 Nottingham Forest 2 - 3 Fulham
Sabtu, 17 Sep 2022, 02:00 Aston Villa 1 - 0 Southampton
Sabtu, 17 Sep 2022, 18:30 Wolves 0 - 3 Manchester City
Sabtu, 17 Sep 2022, 21:00 Newcastle 1 - 1 Bournemouth
Sabtu, 17 Sep 2022, 23:30 Tottenham 6 - 2 Leicester
Minggu, 18 Sep 2022, 18:00 Brentford 0 - 3 Arsenal
Minggu, 18 Sep 2022, 20:15 Everton 1 - 0 West Ham
Kamis, 9 Feb 2023, 03:00 Manchester United 2 - 2 Leeds
Kamis, 16 Mar 2023, 02:30 Brighton 1 - 0 Crystal Palace
Rabu, 5 Apr 2023, 02:00 Chelsea 0 - 0 Liverpool

Regular Season - 9

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 1 Okt 2022, 18:30 Arsenal 3 - 1 Tottenham
Sabtu, 1 Okt 2022, 21:00 Fulham 1 - 4 Newcastle
Sabtu, 1 Okt 2022, 21:00 Southampton 1 - 2 Everton
Sabtu, 1 Okt 2022, 21:00 Crystal Palace 1 - 2 Chelsea
Sabtu, 1 Okt 2022, 21:00 Liverpool 3 - 3 Brighton
Sabtu, 1 Okt 2022, 21:00 Bournemouth 0 - 0 Brentford
Sabtu, 1 Okt 2022, 23:30 West Ham 2 - 0 Wolves
Minggu, 2 Okt 2022, 20:00 Manchester City 6 - 3 Manchester United
Minggu, 2 Okt 2022, 22:30 Leeds 0 - 0 Aston Villa
Selasa, 4 Okt 2022, 02:00 Leicester 4 - 0 Nottingham Forest

Regular Season - 10

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 8 Okt 2022, 21:00 Chelsea 3 - 0 Wolves
Sabtu, 8 Okt 2022, 21:00 Manchester City 4 - 0 Southampton
Sabtu, 8 Okt 2022, 21:00 Bournemouth 2 - 1 Leicester
Sabtu, 8 Okt 2022, 21:00 Newcastle 5 - 1 Brentford
Sabtu, 8 Okt 2022, 23:30 Brighton 0 - 1 Tottenham
Minggu, 9 Okt 2022, 20:00 West Ham 3 - 1 Fulham
Minggu, 9 Okt 2022, 20:00 Crystal Palace 2 - 1 Leeds
Minggu, 9 Okt 2022, 22:30 Arsenal 3 - 2 Liverpool
Senin, 10 Okt 2022, 01:00 Everton 1 - 2 Manchester United
Selasa, 11 Okt 2022, 02:00 Nottingham Forest 1 - 1 Aston Villa

Regular Season - 11

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 15 Okt 2022, 02:00 Brentford 2 - 0 Brighton
Sabtu, 15 Okt 2022, 18:30 Leicester 0 - 0 Crystal Palace
Sabtu, 15 Okt 2022, 21:00 Fulham 2 - 2 Bournemouth
Sabtu, 15 Okt 2022, 21:00 Wolves 1 - 0 Nottingham Forest
Sabtu, 15 Okt 2022, 23:30 Tottenham 2 - 0 Everton
Minggu, 16 Okt 2022, 20:00 Manchester United 0 - 0 Newcastle
Minggu, 16 Okt 2022, 20:00 Leeds 0 - 1 Arsenal
Minggu, 16 Okt 2022, 20:00 Southampton 1 - 1 West Ham
Minggu, 16 Okt 2022, 20:00 Aston Villa 0 - 2 Chelsea
Minggu, 16 Okt 2022, 22:30 Liverpool 1 - 0 Manchester City

Regular Season - 12

Waktu(WIB) Home Skor Away
Rabu, 19 Okt 2022, 01:30 Brighton 0 - 0 Nottingham Forest
Rabu, 19 Okt 2022, 02:15 Crystal Palace 2 - 1 Wolves
Kamis, 20 Okt 2022, 01:30 Bournemouth 0 - 1 Southampton
Kamis, 20 Okt 2022, 01:30 Newcastle 1 - 0 Everton
Kamis, 20 Okt 2022, 01:30 Liverpool 1 - 0 West Ham
Kamis, 20 Okt 2022, 01:30 Brentford 0 - 0 Chelsea
Kamis, 20 Okt 2022, 02:15 Manchester United 2 - 0 Tottenham
Jumat, 21 Okt 2022, 01:30 Fulham 3 - 0 Aston Villa
Jumat, 21 Okt 2022, 02:15 Leicester 2 - 0 Leeds
Kamis, 16 Feb 2023, 02:30 Arsenal 1 - 3 Manchester City

Regular Season - 13

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 22 Okt 2022, 18:30 Nottingham Forest 1 - 0 Liverpool
Sabtu, 22 Okt 2022, 21:00 Manchester City 3 - 1 Brighton
Sabtu, 22 Okt 2022, 21:00 Everton 3 - 0 Crystal Palace
Sabtu, 22 Okt 2022, 23:30 Chelsea 1 - 1 Manchester United
Minggu, 23 Okt 2022, 20:00 Leeds 2 - 3 Fulham
Minggu, 23 Okt 2022, 20:00 Southampton 1 - 1 Arsenal
Minggu, 23 Okt 2022, 20:00 Wolves 0 - 4 Leicester
Minggu, 23 Okt 2022, 20:00 Aston Villa 4 - 0 Brentford
Minggu, 23 Okt 2022, 22:30 Tottenham 1 - 2 Newcastle
Selasa, 25 Okt 2022, 02:00 West Ham 2 - 0 Bournemouth

Regular Season - 14

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 29 Okt 2022, 18:30 Leicester 0 - 1 Manchester City
Sabtu, 29 Okt 2022, 21:00 Brentford 1 - 1 Wolves
Sabtu, 29 Okt 2022, 21:00 Crystal Palace 1 - 0 Southampton
Sabtu, 29 Okt 2022, 21:00 Bournemouth 2 - 3 Tottenham
Sabtu, 29 Okt 2022, 21:00 Brighton 4 - 1 Chelsea
Sabtu, 29 Okt 2022, 21:00 Newcastle 4 - 0 Aston Villa
Sabtu, 29 Okt 2022, 23:30 Fulham 0 - 0 Everton
Minggu, 30 Okt 2022, 01:45 Liverpool 1 - 2 Leeds
Minggu, 30 Okt 2022, 21:00 Arsenal 5 - 0 Nottingham Forest
Minggu, 30 Okt 2022, 23:15 Manchester United 1 - 0 West Ham

Regular Season - 15

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 5 Nov 2022, 22:00 Leeds 4 - 3 Bournemouth
Sabtu, 5 Nov 2022, 22:00 Manchester City 2 - 1 Fulham
Sabtu, 5 Nov 2022, 22:00 Wolves 2 - 3 Brighton
Sabtu, 5 Nov 2022, 22:00 Nottingham Forest 2 - 2 Brentford
Minggu, 6 Nov 2022, 00:30 Everton 0 - 2 Leicester
Minggu, 6 Nov 2022, 19:00 Chelsea 0 - 1 Arsenal
Minggu, 6 Nov 2022, 21:00 Aston Villa 3 - 1 Manchester United
Minggu, 6 Nov 2022, 21:00 Southampton 1 - 4 Newcastle
Minggu, 6 Nov 2022, 21:00 West Ham 1 - 2 Crystal Palace
Minggu, 6 Nov 2022, 23:30 Tottenham 1 - 2 Liverpool

Regular Season - 16

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 12 Nov 2022, 19:30 Manchester City 1 - 2 Brentford
Sabtu, 12 Nov 2022, 22:00 Liverpool 3 - 1 Southampton
Sabtu, 12 Nov 2022, 22:00 Bournemouth 3 - 0 Everton
Sabtu, 12 Nov 2022, 22:00 West Ham 0 - 2 Leicester
Sabtu, 12 Nov 2022, 22:00 Nottingham Forest 1 - 0 Crystal Palace
Sabtu, 12 Nov 2022, 22:00 Tottenham 4 - 3 Leeds
Minggu, 13 Nov 2022, 00:30 Newcastle 1 - 0 Chelsea
Minggu, 13 Nov 2022, 02:45 Wolves 0 - 2 Arsenal
Minggu, 13 Nov 2022, 21:00 Brighton 1 - 2 Aston Villa
Minggu, 13 Nov 2022, 23:30 Fulham 1 - 2 Manchester United

Regular Season - 17

Waktu(WIB) Home Skor Away
Senin, 26 Des 2022, 19:30 Brentford 2 - 2 Tottenham
Senin, 26 Des 2022, 22:00 Leicester 0 - 3 Newcastle
Senin, 26 Des 2022, 22:00 Crystal Palace 0 - 3 Fulham
Senin, 26 Des 2022, 22:00 Everton 1 - 2 Wolves
Senin, 26 Des 2022, 22:00 Southampton 1 - 3 Brighton
Selasa, 27 Des 2022, 00:30 Aston Villa 1 - 3 Liverpool
Selasa, 27 Des 2022, 03:00 Arsenal 3 - 1 West Ham
Rabu, 28 Des 2022, 00:30 Chelsea 2 - 0 Bournemouth
Rabu, 28 Des 2022, 03:00 Manchester United 3 - 0 Nottingham Forest
Kamis, 29 Des 2022, 03:00 Leeds 1 - 3 Manchester City

Regular Season - 18

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 31 Des 2022, 02:45 West Ham 0 - 2 Brentford
Sabtu, 31 Des 2022, 03:00 Liverpool 2 - 1 Leicester
Sabtu, 31 Des 2022, 19:30 Wolves 0 - 1 Manchester United
Sabtu, 31 Des 2022, 22:00 Fulham 2 - 1 Southampton
Sabtu, 31 Des 2022, 22:00 Manchester City 1 - 1 Everton
Sabtu, 31 Des 2022, 22:00 Bournemouth 0 - 2 Crystal Palace
Sabtu, 31 Des 2022, 22:00 Newcastle 0 - 0 Leeds
Minggu, 1 Jan 2023, 00:30 Brighton 2 - 4 Arsenal
Minggu, 1 Jan 2023, 21:00 Tottenham 0 - 2 Aston Villa
Minggu, 1 Jan 2023, 23:30 Nottingham Forest 1 - 1 Chelsea

Regular Season - 19

Waktu(WIB) Home Skor Away
Selasa, 3 Jan 2023, 00:30 Brentford 3 - 1 Liverpool
Rabu, 4 Jan 2023, 02:45 Arsenal 0 - 0 Newcastle
Rabu, 4 Jan 2023, 02:45 Leicester 0 - 1 Fulham
Rabu, 4 Jan 2023, 02:45 Everton 1 - 4 Brighton
Rabu, 4 Jan 2023, 03:00 Manchester United 3 - 0 Bournemouth
Kamis, 5 Jan 2023, 02:30 Southampton 0 - 1 Nottingham Forest
Kamis, 5 Jan 2023, 02:45 Leeds 2 - 2 West Ham
Kamis, 5 Jan 2023, 03:00 Aston Villa 1 - 1 Wolves
Kamis, 5 Jan 2023, 03:00 Crystal Palace 0 - 4 Tottenham
Jumat, 6 Jan 2023, 03:00 Chelsea 0 - 1 Manchester City

Regular Season - 20

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 14 Jan 2023, 03:00 Aston Villa 2 - 1 Leeds
Sabtu, 14 Jan 2023, 19:30 Manchester United 2 - 1 Manchester City
Sabtu, 14 Jan 2023, 22:00 Brighton 3 - 0 Liverpool
Sabtu, 14 Jan 2023, 22:00 Everton 1 - 2 Southampton
Sabtu, 14 Jan 2023, 22:00 Nottingham Forest 2 - 0 Leicester
Sabtu, 14 Jan 2023, 22:00 Wolves 1 - 0 West Ham
Minggu, 15 Jan 2023, 00:30 Brentford 2 - 0 Bournemouth
Minggu, 15 Jan 2023, 21:00 Newcastle 1 - 0 Fulham
Minggu, 15 Jan 2023, 21:00 Chelsea 1 - 0 Crystal Palace
Minggu, 15 Jan 2023, 23:30 Tottenham 0 - 2 Arsenal

Regular Season - 21

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 21 Jan 2023, 19:30 Liverpool 0 - 0 Chelsea
Sabtu, 21 Jan 2023, 22:00 West Ham 2 - 0 Everton
Sabtu, 21 Jan 2023, 22:00 Leicester 2 - 2 Brighton
Sabtu, 21 Jan 2023, 22:00 Bournemouth 1 - 1 Nottingham Forest
Sabtu, 21 Jan 2023, 22:00 Southampton 0 - 1 Aston Villa
Minggu, 22 Jan 2023, 00:30 Crystal Palace 0 - 0 Newcastle
Minggu, 22 Jan 2023, 21:00 Manchester City 3 - 0 Wolves
Minggu, 22 Jan 2023, 21:00 Leeds 0 - 0 Brentford
Minggu, 22 Jan 2023, 23:30 Arsenal 3 - 2 Manchester United
Selasa, 24 Jan 2023, 03:00 Fulham 0 - 1 Tottenham

Regular Season - 22

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 4 Feb 2023, 03:00 Chelsea 0 - 0 Fulham
Sabtu, 4 Feb 2023, 19:30 Everton 1 - 0 Arsenal
Sabtu, 4 Feb 2023, 22:00 Brighton 1 - 0 Bournemouth
Sabtu, 4 Feb 2023, 22:00 Wolves 3 - 0 Liverpool
Sabtu, 4 Feb 2023, 22:00 Brentford 3 - 0 Southampton
Sabtu, 4 Feb 2023, 22:00 Aston Villa 2 - 4 Leicester
Sabtu, 4 Feb 2023, 22:00 Manchester United 2 - 1 Crystal Palace
Minggu, 5 Feb 2023, 00:30 Newcastle 1 - 1 West Ham
Minggu, 5 Feb 2023, 21:00 Nottingham Forest 1 - 0 Leeds
Minggu, 5 Feb 2023, 23:30 Tottenham 1 - 0 Manchester City

Regular Season - 23

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 11 Feb 2023, 19:30 West Ham 1 - 1 Chelsea
Sabtu, 11 Feb 2023, 22:00 Southampton 1 - 2 Wolves
Sabtu, 11 Feb 2023, 22:00 Leicester 4 - 1 Tottenham
Sabtu, 11 Feb 2023, 22:00 Crystal Palace 1 - 1 Brighton
Sabtu, 11 Feb 2023, 22:00 Arsenal 1 - 1 Brentford
Sabtu, 11 Feb 2023, 22:00 Fulham 2 - 0 Nottingham Forest
Minggu, 12 Feb 2023, 00:30 Bournemouth 1 - 1 Newcastle
Minggu, 12 Feb 2023, 21:00 Leeds 0 - 2 Manchester United
Minggu, 12 Feb 2023, 23:30 Manchester City 3 - 1 Aston Villa
Selasa, 14 Feb 2023, 03:00 Liverpool 2 - 0 Everton

Regular Season - 24

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 18 Feb 2023, 19:30 Aston Villa 2 - 4 Arsenal
Sabtu, 18 Feb 2023, 22:00 Wolves 0 - 1 Bournemouth
Sabtu, 18 Feb 2023, 22:00 Brighton 0 - 1 Fulham
Sabtu, 18 Feb 2023, 22:00 Chelsea 0 - 1 Southampton
Sabtu, 18 Feb 2023, 22:00 Nottingham Forest 1 - 1 Manchester City
Sabtu, 18 Feb 2023, 22:00 Brentford 1 - 1 Crystal Palace
Sabtu, 18 Feb 2023, 22:00 Everton 1 - 0 Leeds
Minggu, 19 Feb 2023, 00:30 Newcastle 0 - 2 Liverpool
Minggu, 19 Feb 2023, 21:00 Manchester United 3 - 0 Leicester
Minggu, 19 Feb 2023, 23:30 Tottenham 2 - 0 West Ham

Regular Season - 25

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 25 Feb 2023, 03:00 Fulham 1 - 1 Wolves
Sabtu, 25 Feb 2023, 22:00 Leeds 1 - 0 Southampton
Sabtu, 25 Feb 2023, 22:00 Leicester 0 - 1 Arsenal
Sabtu, 25 Feb 2023, 22:00 West Ham 4 - 0 Nottingham Forest
Sabtu, 25 Feb 2023, 22:00 Everton 0 - 2 Aston Villa
Minggu, 26 Feb 2023, 00:30 Bournemouth 1 - 4 Manchester City
Minggu, 26 Feb 2023, 02:45 Crystal Palace 0 - 0 Liverpool
Minggu, 26 Feb 2023, 20:30 Tottenham 2 - 0 Chelsea
Kamis, 6 Apr 2023, 02:00 Manchester United 1 - 0 Brentford
Jumat, 19 Mei 2023, 01:30 Newcastle 4 - 1 Brighton

Regular Season - 26

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 4 Mar 2023, 19:30 Manchester City 2 - 0 Newcastle
Sabtu, 4 Mar 2023, 22:00 Arsenal 3 - 2 Bournemouth
Sabtu, 4 Mar 2023, 22:00 Wolves 1 - 0 Tottenham
Sabtu, 4 Mar 2023, 22:00 Brighton 4 - 0 West Ham
Sabtu, 4 Mar 2023, 22:00 Aston Villa 1 - 0 Crystal Palace
Sabtu, 4 Mar 2023, 22:00 Chelsea 1 - 0 Leeds
Minggu, 5 Mar 2023, 00:30 Southampton 1 - 0 Leicester
Minggu, 5 Mar 2023, 21:00 Nottingham Forest 2 - 2 Everton
Minggu, 5 Mar 2023, 23:30 Liverpool 7 - 0 Manchester United
Selasa, 7 Mar 2023, 03:00 Brentford 3 - 2 Fulham

Regular Season - 27

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 11 Mar 2023, 19:30 Bournemouth 1 - 0 Liverpool
Sabtu, 11 Mar 2023, 22:00 Leicester 1 - 3 Chelsea
Sabtu, 11 Mar 2023, 22:00 Leeds 2 - 2 Brighton
Sabtu, 11 Mar 2023, 22:00 Everton 1 - 0 Brentford
Sabtu, 11 Mar 2023, 22:00 Tottenham 3 - 1 Nottingham Forest
Minggu, 12 Mar 2023, 00:30 Crystal Palace 0 - 1 Manchester City
Minggu, 12 Mar 2023, 21:00 Manchester United 0 - 0 Southampton
Minggu, 12 Mar 2023, 21:00 Fulham 0 - 3 Arsenal
Minggu, 12 Mar 2023, 21:00 West Ham 1 - 1 Aston Villa
Minggu, 12 Mar 2023, 23:30 Newcastle 2 - 1 Wolves

Regular Season - 28

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 18 Mar 2023, 03:00 Nottingham Forest 1 - 2 Newcastle
Sabtu, 18 Mar 2023, 22:00 Aston Villa 3 - 0 Bournemouth
Sabtu, 18 Mar 2023, 22:00 Brentford 1 - 1 Leicester
Sabtu, 18 Mar 2023, 22:00 Southampton 3 - 3 Tottenham
Sabtu, 18 Mar 2023, 22:00 Wolves 2 - 4 Leeds
Minggu, 19 Mar 2023, 00:30 Chelsea 2 - 2 Everton
Minggu, 19 Mar 2023, 21:00 Arsenal 4 - 1 Crystal Palace
Kamis, 4 Mei 2023, 02:00 Liverpool 1 - 0 Fulham
Kamis, 4 Mei 2023, 02:00 Manchester City 3 - 0 West Ham
Jumat, 5 Mei 2023, 02:00 Brighton 1 - 0 Manchester United

Regular Season - 29

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 1 Apr 2023, 18:30 Manchester City 4 - 1 Liverpool
Sabtu, 1 Apr 2023, 21:00 Bournemouth 2 - 1 Fulham
Sabtu, 1 Apr 2023, 21:00 Nottingham Forest 1 - 1 Wolves
Sabtu, 1 Apr 2023, 21:00 Crystal Palace 2 - 1 Leicester
Sabtu, 1 Apr 2023, 21:00 Brighton 3 - 3 Brentford
Sabtu, 1 Apr 2023, 21:00 Arsenal 4 - 1 Leeds
Sabtu, 1 Apr 2023, 23:30 Chelsea 0 - 2 Aston Villa
Minggu, 2 Apr 2023, 20:00 West Ham 1 - 0 Southampton
Minggu, 2 Apr 2023, 22:30 Newcastle 2 - 0 Manchester United
Selasa, 4 Apr 2023, 02:00 Everton 1 - 1 Tottenham

Regular Season - 30

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 8 Apr 2023, 18:30 Manchester United 2 - 0 Everton
Sabtu, 8 Apr 2023, 21:00 Brentford 1 - 2 Newcastle
Sabtu, 8 Apr 2023, 21:00 Leicester 0 - 1 Bournemouth
Sabtu, 8 Apr 2023, 21:00 Fulham 0 - 1 West Ham
Sabtu, 8 Apr 2023, 21:00 Wolves 1 - 0 Chelsea
Sabtu, 8 Apr 2023, 21:00 Tottenham 2 - 1 Brighton
Sabtu, 8 Apr 2023, 21:00 Aston Villa 2 - 0 Nottingham Forest
Sabtu, 8 Apr 2023, 23:30 Southampton 1 - 4 Manchester City
Minggu, 9 Apr 2023, 20:00 Leeds 1 - 5 Crystal Palace
Minggu, 9 Apr 2023, 22:30 Liverpool 2 - 2 Arsenal

Regular Season - 31

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 15 Apr 2023, 18:30 Aston Villa 3 - 0 Newcastle
Sabtu, 15 Apr 2023, 21:00 Everton 1 - 3 Fulham
Sabtu, 15 Apr 2023, 21:00 Chelsea 1 - 2 Brighton
Sabtu, 15 Apr 2023, 21:00 Southampton 0 - 2 Crystal Palace
Sabtu, 15 Apr 2023, 21:00 Wolves 2 - 0 Brentford
Sabtu, 15 Apr 2023, 21:15 Tottenham 2 - 3 Bournemouth
Sabtu, 15 Apr 2023, 23:30 Manchester City 3 - 1 Leicester
Minggu, 16 Apr 2023, 20:00 West Ham 2 - 2 Arsenal
Minggu, 16 Apr 2023, 22:30 Nottingham Forest 0 - 2 Manchester United
Selasa, 18 Apr 2023, 02:00 Leeds 1 - 6 Liverpool

Regular Season - 32

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 22 Apr 2023, 02:00 Arsenal 3 - 3 Southampton
Sabtu, 22 Apr 2023, 18:30 Fulham 2 - 1 Leeds
Sabtu, 22 Apr 2023, 21:00 Leicester 2 - 1 Wolves
Sabtu, 22 Apr 2023, 21:00 Crystal Palace 0 - 0 Everton
Sabtu, 22 Apr 2023, 21:00 Liverpool 3 - 2 Nottingham Forest
Sabtu, 22 Apr 2023, 21:00 Brentford 1 - 1 Aston Villa
Minggu, 23 Apr 2023, 20:00 Newcastle 6 - 1 Tottenham
Minggu, 23 Apr 2023, 20:00 Bournemouth 0 - 4 West Ham
Kamis, 25 Mei 2023, 02:00 Brighton 1 - 1 Manchester City
Jumat, 26 Mei 2023, 02:00 Manchester United 4 - 1 Chelsea

Regular Season - 33

Waktu(WIB) Home Skor Away
Rabu, 26 Apr 2023, 01:30 Wolves 2 - 0 Crystal Palace
Rabu, 26 Apr 2023, 01:45 Aston Villa 1 - 0 Fulham
Rabu, 26 Apr 2023, 02:00 Leeds 1 - 1 Leicester
Kamis, 27 Apr 2023, 01:30 Nottingham Forest 3 - 1 Brighton
Kamis, 27 Apr 2023, 01:45 West Ham 1 - 2 Liverpool
Kamis, 27 Apr 2023, 01:45 Chelsea 0 - 2 Brentford
Kamis, 27 Apr 2023, 02:00 Manchester City 4 - 1 Arsenal
Jumat, 28 Apr 2023, 01:45 Everton 1 - 4 Newcastle
Jumat, 28 Apr 2023, 01:45 Southampton 0 - 1 Bournemouth
Jumat, 28 Apr 2023, 02:15 Tottenham 2 - 2 Manchester United

Regular Season - 34

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 29 Apr 2023, 18:30 Crystal Palace 4 - 3 West Ham
