Jadwal Lengkap Liga Primer Inggris 2022/2023

Berikut Jadwal Pertandingan Liga Primer Inggris 2021/2022 Terlengkap dan Terbaru hari ini. Berita terkait Primer Inggris terupdate 2022

Apr 9, 2022 - 16:55
May 18, 2022 - 12:12
 0  1148
Jadwal Lengkap Liga Primer Inggris 2022/2023
Jadwal Lengkap Liga Primer Inggris 2021/2022

Fixtures

Regular Season - 1

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-08-06 02:00 Crystal Palace 0 - 2 Arsenal
2022-08-06 18:30 Fulham 2 - 2 Liverpool
2022-08-06 21:00 Leeds 2 - 1 Wolves
2022-08-06 21:00 Tottenham 4 - 1 Southampton
2022-08-06 21:00 Newcastle 2 - 0 Nottingham Forest
2022-08-06 21:00 Bournemouth 2 - 0 Aston Villa
2022-08-06 23:30 Everton 0 - 1 Chelsea
2022-08-07 20:00 Manchester United 1 - 2 Brighton
2022-08-07 20:00 Leicester 2 - 2 Brentford
2022-08-07 22:30 West Ham 0 - 2 Manchester City

Regular Season - 2

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-08-13 18:30 Aston Villa 2 - 1 Everton
2022-08-13 21:00 Brighton 0 - 0 Newcastle
2022-08-13 21:00 Manchester City 4 - 0 Bournemouth
2022-08-13 21:00 Wolves 0 - 0 Fulham
2022-08-13 21:00 Arsenal 4 - 2 Leicester
2022-08-13 21:00 Southampton 2 - 2 Leeds
2022-08-13 23:30 Brentford 4 - 0 Manchester United
2022-08-14 20:00 Nottingham Forest 1 - 0 West Ham
2022-08-14 22:30 Chelsea 2 - 2 Tottenham
2022-08-16 02:00 Liverpool 1 - 1 Crystal Palace

Regular Season - 3

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-08-20 18:30 Tottenham 1 - 0 Wolves
2022-08-20 21:00 Leicester 1 - 2 Southampton
2022-08-20 21:00 Fulham 3 - 2 Brentford
2022-08-20 21:00 Everton 1 - 1 Nottingham Forest
2022-08-20 21:00 Crystal Palace 3 - 1 Aston Villa
2022-08-20 23:30 Bournemouth 0 - 3 Arsenal
2022-08-21 20:00 Leeds 3 - 0 Chelsea
2022-08-21 20:00 West Ham 0 - 2 Brighton
2022-08-21 22:30 Newcastle 3 - 3 Manchester City
2022-08-23 02:00 Manchester United 2 - 1 Liverpool

Regular Season - 4

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-08-27 18:30 Southampton 0 - 1 Manchester United
2022-08-27 21:00 Liverpool 9 - 0 Bournemouth
2022-08-27 21:00 Brentford 1 - 1 Everton
2022-08-27 21:00 Chelsea 2 - 1 Leicester
2022-08-27 21:00 Manchester City 4 - 2 Crystal Palace
2022-08-27 21:00 Brighton 1 - 0 Leeds
2022-08-27 23:30 Arsenal 2 - 1 Fulham
2022-08-28 20:00 Wolves 1 - 1 Newcastle
2022-08-28 20:00 Aston Villa 0 - 1 West Ham
2022-08-28 22:30 Nottingham Forest 0 - 2 Tottenham

Regular Season - 5

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-08-31 01:30 Fulham 2 - 1 Brighton
2022-08-31 01:30 Crystal Palace 1 - 1 Brentford
2022-08-31 01:45 Southampton 2 - 1 Chelsea
2022-08-31 02:00 Leeds 1 - 1 Everton
2022-09-01 01:30 Bournemouth 0 - 0 Wolves
2022-09-01 01:30 Manchester City 6 - 0 Nottingham Forest
2022-09-01 01:30 Arsenal 2 - 1 Aston Villa
2022-09-01 01:45 West Ham 1 - 1 Tottenham
2022-09-01 02:00 Liverpool 2 - 1 Newcastle
2022-09-02 02:00 Leicester 0 - 1 Manchester United

Regular Season - 6

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-09-03 18:30 Everton 0 - 0 Liverpool
2022-09-03 21:00 Nottingham Forest 2 - 3 Bournemouth
2022-09-03 21:00 Tottenham 2 - 1 Fulham
2022-09-03 21:00 Wolves 1 - 0 Southampton
2022-09-03 21:00 Chelsea 2 - 1 West Ham
2022-09-03 21:00 Newcastle 0 - 0 Crystal Palace
2022-09-03 21:00 Brentford 5 - 2 Leeds
2022-09-03 23:30 Aston Villa 1 - 1 Manchester City
2022-09-04 20:00 Brighton 5 - 2 Leicester
2022-09-04 22:30 Manchester United 3 - 1 Arsenal

Regular Season - 7

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-01-13 03:00 Fulham 2 - 1 Chelsea
2023-01-19 03:00 Crystal Palace 1 - 1 Manchester United
2023-01-20 03:00 Manchester City 4 - 2 Tottenham
2023-03-02 02:45 Arsenal 4 - 0 Everton
2023-03-02 03:00 Liverpool 2 - 0 Wolves
2023-03-16 02:30 Southampton 0 - 2 Brentford
2023-04-05 01:45 Bournemouth - Brighton
2023-04-05 01:45 Leeds - Nottingham Forest
2023-04-05 01:45 Leicester - Aston Villa
2023-04-06 02:00 West Ham - Newcastle

Regular Season - 8

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-09-17 02:00 Nottingham Forest 2 - 3 Fulham
2022-09-17 02:00 Aston Villa 1 - 0 Southampton
2022-09-17 18:30 Wolves 0 - 3 Manchester City
2022-09-17 21:00 Newcastle 1 - 1 Bournemouth
2022-09-17 23:30 Tottenham 6 - 2 Leicester
2022-09-18 18:00 Brentford 0 - 3 Arsenal
2022-09-18 20:15 Everton 1 - 0 West Ham
2023-02-09 03:00 Manchester United 2 - 2 Leeds
2023-03-16 02:30 Brighton 1 - 0 Crystal Palace
2023-04-05 02:00 Chelsea - Liverpool

Regular Season - 9

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-10-01 18:30 Arsenal 3 - 1 Tottenham
2022-10-01 21:00 Fulham 1 - 4 Newcastle
2022-10-01 21:00 Southampton 1 - 2 Everton
2022-10-01 21:00 Crystal Palace 1 - 2 Chelsea
2022-10-01 21:00 Liverpool 3 - 3 Brighton
2022-10-01 21:00 Bournemouth 0 - 0 Brentford
2022-10-01 23:30 West Ham 2 - 0 Wolves
2022-10-02 20:00 Manchester City 6 - 3 Manchester United
2022-10-02 22:30 Leeds 0 - 0 Aston Villa
2022-10-04 02:00 Leicester 4 - 0 Nottingham Forest

Regular Season - 10

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-10-08 21:00 Chelsea 3 - 0 Wolves
2022-10-08 21:00 Manchester City 4 - 0 Southampton
2022-10-08 21:00 Bournemouth 2 - 1 Leicester
2022-10-08 21:00 Newcastle 5 - 1 Brentford
2022-10-08 23:30 Brighton 0 - 1 Tottenham
2022-10-09 20:00 West Ham 3 - 1 Fulham
2022-10-09 20:00 Crystal Palace 2 - 1 Leeds
2022-10-09 22:30 Arsenal 3 - 2 Liverpool
2022-10-10 01:00 Everton 1 - 2 Manchester United
2022-10-11 02:00 Nottingham Forest 1 - 1 Aston Villa

Regular Season - 11

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-10-15 02:00 Brentford 2 - 0 Brighton
2022-10-15 18:30 Leicester 0 - 0 Crystal Palace
2022-10-15 21:00 Fulham 2 - 2 Bournemouth
2022-10-15 21:00 Wolves 1 - 0 Nottingham Forest
2022-10-15 23:30 Tottenham 2 - 0 Everton
2022-10-16 20:00 Manchester United 0 - 0 Newcastle
2022-10-16 20:00 Leeds 0 - 1 Arsenal
2022-10-16 20:00 Southampton 1 - 1 West Ham
2022-10-16 20:00 Aston Villa 0 - 2 Chelsea
2022-10-16 22:30 Liverpool 1 - 0 Manchester City

Regular Season - 12

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-10-19 01:30 Brighton 0 - 0 Nottingham Forest
2022-10-19 02:15 Crystal Palace 2 - 1 Wolves
2022-10-20 01:30 Bournemouth 0 - 1 Southampton
2022-10-20 01:30 Newcastle 1 - 0 Everton
2022-10-20 01:30 Liverpool 1 - 0 West Ham
2022-10-20 01:30 Brentford 0 - 0 Chelsea
2022-10-20 02:15 Manchester United 2 - 0 Tottenham
2022-10-21 01:30 Fulham 3 - 0 Aston Villa
2022-10-21 02:15 Leicester 2 - 0 Leeds
2023-02-16 02:30 Arsenal 1 - 3 Manchester City

Regular Season - 13

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-10-22 18:30 Nottingham Forest 1 - 0 Liverpool
2022-10-22 21:00 Manchester City 3 - 1 Brighton
2022-10-22 21:00 Everton 3 - 0 Crystal Palace
2022-10-22 23:30 Chelsea 1 - 1 Manchester United
2022-10-23 20:00 Leeds 2 - 3 Fulham
2022-10-23 20:00 Southampton 1 - 1 Arsenal
2022-10-23 20:00 Wolves 0 - 4 Leicester
2022-10-23 20:00 Aston Villa 4 - 0 Brentford
2022-10-23 22:30 Tottenham 1 - 2 Newcastle
2022-10-25 02:00 West Ham 2 - 0 Bournemouth

Regular Season - 14

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-10-29 18:30 Leicester 0 - 1 Manchester City
2022-10-29 21:00 Brentford 1 - 1 Wolves
2022-10-29 21:00 Crystal Palace 1 - 0 Southampton
2022-10-29 21:00 Bournemouth 2 - 3 Tottenham
2022-10-29 21:00 Brighton 4 - 1 Chelsea
2022-10-29 21:00 Newcastle 4 - 0 Aston Villa
2022-10-29 23:30 Fulham 0 - 0 Everton
2022-10-30 01:45 Liverpool 1 - 2 Leeds
2022-10-30 21:00 Arsenal 5 - 0 Nottingham Forest
2022-10-30 23:15 Manchester United 1 - 0 West Ham

Regular Season - 15

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-11-05 22:00 Leeds 4 - 3 Bournemouth
2022-11-05 22:00 Manchester City 2 - 1 Fulham
2022-11-05 22:00 Wolves 2 - 3 Brighton
2022-11-05 22:00 Nottingham Forest 2 - 2 Brentford
2022-11-06 00:30 Everton 0 - 2 Leicester
2022-11-06 19:00 Chelsea 0 - 1 Arsenal
2022-11-06 21:00 Aston Villa 3 - 1 Manchester United
2022-11-06 21:00 Southampton 1 - 4 Newcastle
2022-11-06 21:00 West Ham 1 - 2 Crystal Palace
2022-11-06 23:30 Tottenham 1 - 2 Liverpool

Regular Season - 16

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-11-12 19:30 Manchester City 1 - 2 Brentford
2022-11-12 22:00 Liverpool 3 - 1 Southampton
2022-11-12 22:00 Bournemouth 3 - 0 Everton
2022-11-12 22:00 West Ham 0 - 2 Leicester
2022-11-12 22:00 Nottingham Forest 1 - 0 Crystal Palace
2022-11-12 22:00 Tottenham 4 - 3 Leeds
2022-11-13 00:30 Newcastle 1 - 0 Chelsea
2022-11-13 02:45 Wolves 0 - 2 Arsenal
2022-11-13 21:00 Brighton 1 - 2 Aston Villa
2022-11-13 23:30 Fulham 1 - 2 Manchester United

Regular Season - 17

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-12-26 19:30 Brentford 2 - 2 Tottenham
2022-12-26 22:00 Leicester 0 - 3 Newcastle
2022-12-26 22:00 Crystal Palace 0 - 3 Fulham
2022-12-26 22:00 Everton 1 - 2 Wolves
2022-12-26 22:00 Southampton 1 - 3 Brighton
2022-12-27 00:30 Aston Villa 1 - 3 Liverpool
2022-12-27 03:00 Arsenal 3 - 1 West Ham
2022-12-28 00:30 Chelsea 2 - 0 Bournemouth
2022-12-28 03:00 Manchester United 3 - 0 Nottingham Forest
2022-12-29 03:00 Leeds 1 - 3 Manchester City

Regular Season - 18

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-12-31 02:45 West Ham 0 - 2 Brentford
2022-12-31 03:00 Liverpool 2 - 1 Leicester
2022-12-31 19:30 Wolves 0 - 1 Manchester United
2022-12-31 22:00 Fulham 2 - 1 Southampton
2022-12-31 22:00 Manchester City 1 - 1 Everton
2022-12-31 22:00 Bournemouth 0 - 2 Crystal Palace
2022-12-31 22:00 Newcastle 0 - 0 Leeds
2023-01-01 00:30 Brighton 2 - 4 Arsenal
2023-01-01 21:00 Tottenham 0 - 2 Aston Villa
2023-01-01 23:30 Nottingham Forest 1 - 1 Chelsea

Regular Season - 19

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-01-03 00:30 Brentford 3 - 1 Liverpool
2023-01-04 02:45 Arsenal 0 - 0 Newcastle
2023-01-04 02:45 Leicester 0 - 1 Fulham
2023-01-04 02:45 Everton 1 - 4 Brighton
2023-01-04 03:00 Manchester United 3 - 0 Bournemouth
2023-01-05 02:30 Southampton 0 - 1 Nottingham Forest
2023-01-05 02:45 Leeds 2 - 2 West Ham
2023-01-05 03:00 Aston Villa 1 - 1 Wolves
2023-01-05 03:00 Crystal Palace 0 - 4 Tottenham
2023-01-06 03:00 Chelsea 0 - 1 Manchester City

Regular Season - 20

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-01-14 03:00 Aston Villa 2 - 1 Leeds
2023-01-14 19:30 Manchester United 2 - 1 Manchester City
2023-01-14 22:00 Brighton 3 - 0 Liverpool
2023-01-14 22:00 Everton 1 - 2 Southampton
2023-01-14 22:00 Nottingham Forest 2 - 0 Leicester
2023-01-14 22:00 Wolves 1 - 0 West Ham
2023-01-15 00:30 Brentford 2 - 0 Bournemouth
2023-01-15 21:00 Newcastle 1 - 0 Fulham
2023-01-15 21:00 Chelsea 1 - 0 Crystal Palace
2023-01-15 23:30 Tottenham 0 - 2 Arsenal

Regular Season - 21

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-01-21 19:30 Liverpool 0 - 0 Chelsea
2023-01-21 22:00 West Ham 2 - 0 Everton
2023-01-21 22:00 Leicester 2 - 2 Brighton
2023-01-21 22:00 Bournemouth 1 - 1 Nottingham Forest
2023-01-21 22:00 Southampton 0 - 1 Aston Villa
2023-01-22 00:30 Crystal Palace 0 - 0 Newcastle
2023-01-22 21:00 Manchester City 3 - 0 Wolves
2023-01-22 21:00 Leeds 0 - 0 Brentford
2023-01-22 23:30 Arsenal 3 - 2 Manchester United
2023-01-24 03:00 Fulham 0 - 1 Tottenham

Regular Season - 22

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-02-04 03:00 Chelsea 0 - 0 Fulham
2023-02-04 19:30 Everton 1 - 0 Arsenal
2023-02-04 22:00 Brighton 1 - 0 Bournemouth
2023-02-04 22:00 Wolves 3 - 0 Liverpool
2023-02-04 22:00 Brentford 3 - 0 Southampton
2023-02-04 22:00 Aston Villa 2 - 4 Leicester
2023-02-04 22:00 Manchester United 2 - 1 Crystal Palace
2023-02-05 00:30 Newcastle 1 - 1 West Ham
2023-02-05 21:00 Nottingham Forest 1 - 0 Leeds
2023-02-05 23:30 Tottenham 1 - 0 Manchester City

Regular Season - 23

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-02-11 19:30 West Ham 1 - 1 Chelsea
2023-02-11 22:00 Southampton 1 - 2 Wolves
2023-02-11 22:00 Leicester 4 - 1 Tottenham
2023-02-11 22:00 Crystal Palace 1 - 1 Brighton
2023-02-11 22:00 Arsenal 1 - 1 Brentford
2023-02-11 22:00 Fulham 2 - 0 Nottingham Forest
2023-02-12 00:30 Bournemouth 1 - 1 Newcastle
2023-02-12 21:00 Leeds 0 - 2 Manchester United
2023-02-12 23:30 Manchester City 3 - 1 Aston Villa
2023-02-14 03:00 Liverpool 2 - 0 Everton

Regular Season - 24

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-02-18 19:30 Aston Villa 2 - 4 Arsenal
2023-02-18 22:00 Wolves 0 - 1 Bournemouth
2023-02-18 22:00 Brighton 0 - 1 Fulham
2023-02-18 22:00 Chelsea 0 - 1 Southampton
2023-02-18 22:00 Nottingham Forest 1 - 1 Manchester City
2023-02-18 22:00 Brentford 1 - 1 Crystal Palace
2023-02-18 22:00 Everton 1 - 0 Leeds
2023-02-19 00:30 Newcastle 0 - 2 Liverpool
2023-02-19 21:00 Manchester United 3 - 0 Leicester
2023-02-19 23:30 Tottenham 2 - 0 West Ham

Regular Season - 25

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-02-25 03:00 Fulham 1 - 1 Wolves
2023-02-25 19:30 Newcastle - Brighton
2023-02-25 22:00 Leeds 1 - 0 Southampton
2023-02-25 22:00 Leicester 0 - 1 Arsenal
2023-02-25 22:00 West Ham 4 - 0 Nottingham Forest
2023-02-25 22:00 Everton 0 - 2 Aston Villa
2023-02-26 00:30 Bournemouth 1 - 4 Manchester City
2023-02-26 02:45 Crystal Palace 0 - 0 Liverpool
2023-02-26 20:30 Tottenham 2 - 0 Chelsea
2023-04-06 02:00 Manchester United - Brentford

Regular Season - 26

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-03-04 19:30 Manchester City 2 - 0 Newcastle
2023-03-04 22:00 Arsenal 3 - 2 Bournemouth
2023-03-04 22:00 Wolves 1 - 0 Tottenham
2023-03-04 22:00 Brighton 4 - 0 West Ham
2023-03-04 22:00 Aston Villa 1 - 0 Crystal Palace
2023-03-04 22:00 Chelsea 1 - 0 Leeds
2023-03-05 00:30 Southampton 1 - 0 Leicester
2023-03-05 21:00 Nottingham Forest 2 - 2 Everton
2023-03-05 23:30 Liverpool 7 - 0 Manchester United
2023-03-07 03:00 Brentford 3 - 2 Fulham

Regular Season - 27

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-03-11 19:30 Bournemouth 1 - 0 Liverpool
2023-03-11 22:00 Leicester 1 - 3 Chelsea
2023-03-11 22:00 Leeds 2 - 2 Brighton
2023-03-11 22:00 Everton 1 - 0 Brentford
2023-03-11 22:00 Tottenham 3 - 1 Nottingham Forest
2023-03-12 00:30 Crystal Palace 0 - 1 Manchester City
2023-03-12 21:00 Manchester United 0 - 0 Southampton
2023-03-12 21:00 Fulham 0 - 3 Arsenal
2023-03-12 21:00 West Ham 1 - 1 Aston Villa
2023-03-12 23:30 Newcastle 2 - 1 Wolves

Regular Season - 28

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-03-18 03:00 Nottingham Forest 1 - 2 Newcastle
2023-03-18 22:00 Aston Villa 3 - 0 Bournemouth
2023-03-18 22:00 Liverpool - Fulham
2023-03-18 22:00 Brentford 1 - 1 Leicester
2023-03-18 22:00 Southampton 3 - 3 Tottenham
2023-03-18 22:00 Wolves 2 - 4 Leeds
2023-03-19 00:30 Chelsea 2 - 2 Everton
2023-03-19 21:00 Brighton - Manchester United
2023-03-19 21:00 Arsenal 4 - 1 Crystal Palace
2023-03-19 23:30 Manchester City - West Ham

Regular Season - 29

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-04-01 18:30 Manchester City - Liverpool
2023-04-01 21:00 Bournemouth - Fulham
2023-04-01 21:00 Nottingham Forest - Wolves
2023-04-01 21:00 Crystal Palace - Leicester
2023-04-01 21:00 Brighton - Brentford
2023-04-01 21:00 Arsenal - Leeds
2023-04-01 23:30 Chelsea - Aston Villa
2023-04-02 20:00 West Ham - Southampton
2023-04-02 22:30 Newcastle - Manchester United
2023-04-04 02:00 Everton - Tottenham

Regular Season - 30

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-04-08 18:30 Manchester United - Everton
2023-04-08 21:00 Brentford - Newcastle
2023-04-08 21:00 Leicester - Bournemouth
2023-04-08 21:00 Fulham - West Ham
2023-04-08 21:00 Wolves - Chelsea
2023-04-08 21:00 Tottenham - Brighton
2023-04-08 21:00 Aston Villa - Nottingham Forest
2023-04-08 23:30 Southampton - Manchester City
2023-04-09 20:00 Leeds - Crystal Palace
2023-04-09 22:30 Liverpool - Arsenal

Regular Season - 31

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-04-15 18:30 Aston Villa - Newcastle
2023-04-15 21:00 Tottenham - Bournemouth
2023-04-15 21:00 Everton - Fulham
2023-04-15 21:00 Chelsea - Brighton
2023-04-15 21:00 Southampton - Crystal Palace
2023-04-15 21:00 Wolves - Brentford
2023-04-15 23:30 Manchester City - Leicester
2023-04-16 20:00 West Ham - Arsenal
2023-04-16 22:30 Nottingham Forest - Manchester United
2023-04-18 02:00 Leeds - Liverpool

Regular Season - 32

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-04-22 02:00 Arsenal - Southampton
2023-04-22 18:30 Fulham - Leeds
2023-04-22 21:00 Leicester - Wolves
2023-04-22 21:00 Crystal Palace - Everton
2023-04-22 21:00 Liverpool - Nottingham Forest
2023-04-22 21:00 Brentford - Aston Villa
2023-04-22 23:30 Manchester United - Chelsea
2023-04-23 20:00 Newcastle - Tottenham
2023-04-23 20:00 Bournemouth - West Ham
2023-04-23 22:30 Brighton - Manchester City

Regular Season - 33

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-04-26 01:30 Wolves - Crystal Palace
2023-04-26 01:45 Aston Villa - Fulham
2023-04-26 02:00 Leeds - Leicester
2023-04-27 01:30 Nottingham Forest - Brighton
2023-04-27 01:45 West Ham - Liverpool
2023-04-27 01:45 Chelsea - Brentford
2023-04-27 02:00 Manchester City - Arsenal
2023-04-28 01:45 Everton - Newcastle
2023-04-28 01:45 Southampton - Bournemouth
2023-04-28 02:15 Tottenham - Manchester United

Regular Season - 34

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-04-29 18:30 Crystal Palace - West Ham
2023-04-29 21:00 Brighton - Wolves
2023-04-29 21:00 Brentford - Nottingham Forest
2023-04-29 23:30 Arsenal - Chelsea
2023-04-30 20:00 Newcastle - Southampton
2023-04-30 20:00 Fulham - Manchester City
2023-04-30 20:00 Bournemouth - Leeds
2023-04-30 20:00 Manchester United - Aston Villa
2023-04-30 22:30 Liverpool - Tottenham
2023-05-02 02:00 Leicester - Everton

Regular Season - 35

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-05-06 21:00 West Ham - Manchester United
2023-05-06 21:00 Nottingham Forest - Southampton
2023-05-06 21:00 Newcastle - Arsenal
2023-05-06 21:00 Brighton - Everton
2023-05-06 21:00 Fulham - Leicester
2023-05-06 21:00 Bournemouth - Chelsea
2023-05-06 21:00 Tottenham - Crystal Palace
2023-05-06 21:00 Liverpool - Brentford
2023-05-06 21:00 Manchester City - Leeds
2023-05-06 21:00 Wolves - Aston Villa

Regular Season - 36

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-05-13 21:00 Leeds - Newcastle
2023-05-13 21:00 Crystal Palace - Bournemouth
2023-05-13 21:00 Southampton - Fulham
2023-05-13 21:00 Manchester United - Wolves
2023-05-13 21:00 Leicester - Liverpool
2023-05-13 21:00 Aston Villa - Tottenham
2023-05-13 21:00 Brentford - West Ham
2023-05-13 21:00 Everton - Manchester City
2023-05-13 21:00 Arsenal - Brighton
2023-05-13 21:00 Chelsea - Nottingham Forest

Regular Season - 37

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-05-20 21:00 Bournemouth - Manchester United
2023-05-20 21:00 Brighton - Southampton
2023-05-20 21:00 Nottingham Forest - Arsenal
2023-05-20 21:00 Wolves - Everton
2023-05-20 21:00 Newcastle - Leicester
2023-05-20 21:00 Manchester City - Chelsea
2023-05-20 21:00 Fulham - Crystal Palace
2023-05-20 21:00 Tottenham - Brentford
2023-05-20 21:00 West Ham - Leeds
2023-05-20 21:00 Liverpool - Aston Villa

Regular Season - 38

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-05-28 22:30 Chelsea - Newcastle
2023-05-28 22:30 Everton - Bournemouth
2023-05-28 22:30 Manchester United - Fulham
2023-05-28 22:30 Arsenal - Wolves
2023-05-28 22:30 Southampton - Liverpool
2023-05-28 22:30 Leeds - Tottenham
2023-05-28 22:30 Leicester - West Ham
2023-05-28 22:30 Brentford - Manchester City
2023-05-28 22:30 Aston Villa - Brighton
2023-05-28 22:30 Crystal Palace - Nottingham Forest


What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow