Jadwal Lengkap Liga Prancis 2022/2023

Berikut Jadwal Pertandingan Liga Prancis Terlengkap dan Terbaru hari ini. Jadwal LIVE, Hasil, Klasemen, Berita terkait liga prancis terupdate 2022

May 12, 2022 - 18:10
May 12, 2022 - 18:11
 0  83
Jadwal Lengkap Liga Prancis 2022/2023

Fixtures

Regular Season - 1

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-08-06 02:00 Lyon 2 - 1 Ajaccio
2022-08-06 22:00 Strasbourg 1 - 2 Monaco
2022-08-07 02:00 Clermont Foot 0 - 5 Paris Saint Germain
2022-08-07 18:00 Toulouse 1 - 1 Nice
2022-08-07 20:00 Angers 0 - 0 Nantes
2022-08-07 20:00 Lens 3 - 2 Stade Brestois 29
2022-08-07 20:00 Lille 4 - 1 Auxerre
2022-08-07 20:00 Montpellier 3 - 2 Estac Troyes
2022-08-07 22:05 Rennes 0 - 1 Lorient
2022-08-08 01:45 Marseille 4 - 1 Reims

Regular Season - 2

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-08-13 02:00 Nantes 1 - 1 Lille
2022-08-13 22:00 Monaco 1 - 1 Rennes
2022-08-14 02:00 Paris Saint Germain 5 - 2 Montpellier
2022-08-14 20:00 Auxerre 2 - 2 Angers
2022-08-14 20:00 Estac Troyes 0 - 3 Toulouse
2022-08-14 20:00 Reims 2 - 4 Clermont Foot
2022-08-14 20:00 Ajaccio 0 - 0 Lens
2022-08-14 22:05 Nice 1 - 1 Strasbourg
2022-08-15 01:45 Stade Brestois 29 1 - 1 Marseille
2022-09-08 00:00 Lorient 3 - 1 Lyon

Regular Season - 3

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-08-20 02:00 Lyon 4 - 1 Estac Troyes
2022-08-20 22:00 Monaco 1 - 4 Lens
2022-08-21 02:00 Marseille 2 - 1 Nantes
2022-08-21 18:00 Strasbourg 1 - 1 Reims
2022-08-21 20:00 Clermont Foot 1 - 0 Nice
2022-08-21 20:00 Toulouse 2 - 2 Lorient
2022-08-21 20:00 Angers 1 - 3 Stade Brestois 29
2022-08-21 20:00 Montpellier 1 - 2 Auxerre
2022-08-21 22:05 Rennes 2 - 1 Ajaccio
2022-08-22 01:45 Lille 1 - 7 Paris Saint Germain

Regular Season - 4

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-08-27 02:00 Ajaccio 1 - 3 Lille
2022-08-27 22:00 Auxerre 1 - 0 Strasbourg
2022-08-28 02:00 Lens 2 - 1 Rennes
2022-08-28 18:00 Nantes 3 - 1 Toulouse
2022-08-28 20:00 Estac Troyes 3 - 1 Angers
2022-08-28 20:00 Nice 0 - 3 Marseille
2022-08-28 20:00 Stade Brestois 29 0 - 7 Montpellier
2022-08-28 20:00 Lorient 2 - 1 Clermont Foot
2022-08-28 22:05 Reims 1 - 1 Lyon
2022-08-29 01:45 Paris Saint Germain 1 - 1 Monaco

Regular Season - 5

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-09-01 00:00 Strasbourg 1 - 1 Nantes
2022-09-01 00:00 Angers 2 - 4 Reims
2022-09-01 00:00 Montpellier 2 - 0 Ajaccio
2022-09-01 00:00 Lyon 2 - 1 Auxerre
2022-09-01 00:00 Monaco 2 - 4 Estac Troyes
2022-09-01 02:00 Lille 1 - 2 Nice
2022-09-01 02:00 Toulouse 0 - 3 Paris Saint Germain
2022-09-01 02:00 Lens 5 - 2 Lorient
2022-09-01 02:00 Marseille 1 - 0 Clermont Foot
2022-09-01 02:00 Rennes 3 - 1 Stade Brestois 29

Regular Season - 6

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-09-03 22:00 Auxerre 0 - 2 Marseille
2022-09-04 00:00 Lyon 5 - 0 Angers
2022-09-04 02:00 Nantes 0 - 3 Paris Saint Germain
2022-09-04 18:00 Montpellier 1 - 3 Lille
2022-09-04 20:00 Stade Brestois 29 1 - 1 Strasbourg
2022-09-04 20:00 Clermont Foot 2 - 0 Toulouse
2022-09-04 20:00 Ajaccio 0 - 1 Lorient
2022-09-04 20:00 Reims 1 - 1 Lens
2022-09-04 22:05 Estac Troyes 1 - 1 Rennes
2022-09-05 01:45 Nice 0 - 1 Monaco

Regular Season - 7

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-09-10 02:00 Lens 1 - 0 Estac Troyes
2022-09-10 22:00 Paris Saint Germain 1 - 0 Stade Brestois 29
2022-09-11 02:00 Marseille 2 - 1 Lille
2022-09-11 18:00 Strasbourg 0 - 0 Clermont Foot
2022-09-11 20:00 Angers 2 - 1 Montpellier
2022-09-11 20:00 Lorient 3 - 2 Nantes
2022-09-11 20:00 Ajaccio 0 - 1 Nice
2022-09-11 20:00 Toulouse 1 - 0 Reims
2022-09-11 22:05 Rennes 5 - 0 Auxerre
2022-09-12 01:45 Monaco 2 - 1 Lyon

Regular Season - 8

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-09-17 02:00 Auxerre 1 - 3 Lorient
2022-09-17 22:00 Montpellier 2 - 1 Strasbourg
2022-09-18 02:00 Lille 2 - 1 Toulouse
2022-09-18 18:00 Reims 0 - 3 Monaco
2022-09-18 20:00 Nice 0 - 1 Angers
2022-09-18 20:00 Marseille 1 - 1 Rennes
2022-09-18 20:00 Stade Brestois 29 0 - 1 Ajaccio
2022-09-18 20:00 Clermont Foot 1 - 3 Estac Troyes
2022-09-18 22:05 Nantes 0 - 0 Lens
2022-09-19 01:45 Lyon 0 - 1 Paris Saint Germain

Regular Season - 9

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-10-01 02:00 Angers 0 - 3 Marseille
2022-10-01 22:00 Strasbourg 1 - 3 Rennes
2022-10-02 02:00 Paris Saint Germain 2 - 1 Nice
2022-10-02 18:00 Lorient 2 - 1 Lille
2022-10-02 20:00 Toulouse 4 - 2 Montpellier
2022-10-02 20:00 Estac Troyes 2 - 2 Reims
2022-10-02 20:00 Ajaccio 1 - 3 Clermont Foot
2022-10-02 20:00 Auxerre 1 - 1 Stade Brestois 29
2022-10-02 22:05 Monaco 4 - 1 Nantes
2022-10-03 01:45 Lens 1 - 0 Lyon

Regular Season - 10

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-10-08 02:00 Lyon 1 - 1 Toulouse
2022-10-08 22:00 Marseille 1 - 2 Ajaccio
2022-10-09 02:00 Reims 0 - 0 Paris Saint Germain
2022-10-09 18:00 Montpellier 0 - 2 Monaco
2022-10-09 20:00 Angers 2 - 3 Strasbourg
2022-10-09 20:00 Stade Brestois 29 1 - 2 Lorient
2022-10-09 20:00 Clermont Foot 2 - 1 Auxerre
2022-10-09 20:00 Nice 3 - 2 Estac Troyes
2022-10-09 22:05 Rennes 3 - 0 Nantes
2022-10-10 01:45 Lille 1 - 0 Lens

Regular Season - 11

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-10-15 02:00 Strasbourg 0 - 3 Lille
2022-10-15 22:00 Lorient 0 - 0 Reims
2022-10-16 02:00 Lens 1 - 0 Montpellier
2022-10-16 18:00 Toulouse 3 - 2 Angers
2022-10-16 20:00 Rennes 3 - 2 Lyon
2022-10-16 20:00 Auxerre 1 - 1 Nice
2022-10-16 20:00 Estac Troyes 1 - 1 Ajaccio
2022-10-16 20:00 Nantes 4 - 1 Stade Brestois 29
2022-10-16 22:05 Monaco 1 - 1 Clermont Foot
2022-10-17 01:45 Paris Saint Germain 1 - 0 Marseille

Regular Season - 12

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-10-22 02:00 Ajaccio 0 - 3 Paris Saint Germain
2022-10-22 22:00 Montpellier 1 - 2 Lyon
2022-10-23 02:00 Marseille 0 - 1 Lens
2022-10-23 18:00 Angers 1 - 2 Rennes
2022-10-23 20:00 Toulouse 2 - 2 Strasbourg
2022-10-23 20:00 Estac Troyes 2 - 2 Lorient
2022-10-23 20:00 Clermont Foot 1 - 3 Stade Brestois 29
2022-10-23 20:00 Reims 2 - 1 Auxerre
2022-10-23 22:05 Nice 1 - 1 Nantes
2022-10-24 01:45 Lille 4 - 3 Monaco

Regular Season - 13

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-10-29 02:00 Lens 3 - 0 Toulouse
2022-10-29 22:00 Paris Saint Germain 4 - 3 Estac Troyes
2022-10-30 02:00 Strasbourg 2 - 2 Marseille
2022-10-30 19:00 Auxerre 1 - 0 Ajaccio
2022-10-30 21:00 Monaco 2 - 0 Angers
2022-10-30 21:00 Rennes 3 - 0 Montpellier
2022-10-30 21:00 Stade Brestois 29 0 - 0 Reims
2022-10-30 21:00 Nantes 1 - 1 Clermont Foot
2022-10-30 23:05 Lorient 1 - 2 Nice
2022-10-31 02:45 Lyon 1 - 0 Lille

Regular Season - 14

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-11-05 03:00 Estac Troyes 1 - 1 Auxerre
2022-11-05 23:00 Ajaccio 4 - 2 Strasbourg
2022-11-06 03:00 Angers 1 - 2 Lens
2022-11-06 19:00 Lorient 1 - 2 Paris Saint Germain
2022-11-06 21:00 Clermont Foot 1 - 1 Montpellier
2022-11-06 21:00 Reims 1 - 0 Nantes
2022-11-06 21:00 Toulouse 0 - 2 Monaco
2022-11-06 21:00 Nice 1 - 0 Stade Brestois 29
2022-11-06 23:05 Lille 1 - 1 Rennes
2022-11-07 02:45 Marseille 1 - 0 Lyon

Regular Season - 15

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-11-12 03:00 Lyon 1 - 1 Nice
2022-11-12 23:00 Lens 2 - 1 Clermont Foot
2022-11-13 03:00 Rennes 2 - 1 Toulouse
2022-11-13 19:00 Paris Saint Germain 5 - 0 Auxerre
2022-11-13 21:00 Lille 1 - 0 Angers
2022-11-13 21:00 Montpellier 1 - 1 Reims
2022-11-13 21:00 Nantes 2 - 2 Ajaccio
2022-11-13 21:00 Stade Brestois 29 2 - 1 Estac Troyes
2022-11-13 23:05 Strasbourg 1 - 1 Lorient
2022-11-14 02:45 Monaco 2 - 3 Marseille

Regular Season - 16

Waktu(WIB) Home Skor Away
2022-12-28 21:00 Ajaccio 1 - 0 Angers
2022-12-28 21:00 Estac Troyes 0 - 0 Nantes
2022-12-28 23:00 Auxerre 2 - 3 Monaco
2022-12-29 01:00 Clermont Foot 0 - 2 Lille
2022-12-29 03:00 Stade Brestois 29 2 - 4 Lyon
2022-12-29 03:00 Paris Saint Germain 2 - 1 Strasbourg
2022-12-29 23:00 Lorient 0 - 2 Montpellier
2022-12-30 01:00 Reims 3 - 1 Rennes
2022-12-30 03:00 Marseille 6 - 1 Toulouse
2022-12-30 03:00 Nice 0 - 0 Lens

Regular Season - 17

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-01-01 21:00 Angers 1 - 2 Lorient
2023-01-01 21:00 Toulouse 2 - 0 Ajaccio
2023-01-01 21:00 Monaco 1 - 0 Stade Brestois 29
2023-01-01 21:00 Nantes 1 - 0 Auxerre
2023-01-01 23:00 Lyon 0 - 1 Clermont Foot
2023-01-02 02:45 Lens 3 - 1 Paris Saint Germain
2023-01-02 21:00 Strasbourg 2 - 3 Estac Troyes
2023-01-02 23:00 Lille 1 - 1 Reims
2023-01-03 01:00 Montpellier 1 - 2 Marseille
2023-01-03 03:00 Rennes 2 - 1 Nice

Regular Season - 18

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-01-12 01:00 Stade Brestois 29 0 - 0 Lille
2023-01-12 01:00 Nantes 0 - 0 Lyon
2023-01-12 01:00 Ajaccio 0 - 1 Reims
2023-01-12 01:00 Clermont Foot 2 - 1 Rennes
2023-01-12 01:00 Auxerre 0 - 5 Toulouse
2023-01-12 03:00 Paris Saint Germain 2 - 0 Angers
2023-01-12 03:00 Estac Troyes 0 - 2 Marseille
2023-01-12 03:00 Nice 6 - 1 Montpellier
2023-01-12 03:00 Lorient 2 - 2 Monaco
2023-01-12 03:00 Strasbourg 2 - 2 Lens

Regular Season - 19

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-01-14 23:00 Lens 1 - 0 Auxerre
2023-01-15 01:00 Marseille 3 - 1 Lorient
2023-01-15 03:00 Lyon 1 - 2 Strasbourg
2023-01-15 19:00 Lille 5 - 1 Estac Troyes
2023-01-15 21:00 Montpellier 0 - 3 Nantes
2023-01-15 21:00 Reims 0 - 0 Nice
2023-01-15 21:00 Angers 1 - 2 Clermont Foot
2023-01-15 21:00 Toulouse 1 - 1 Stade Brestois 29
2023-01-15 23:05 Monaco 7 - 1 Ajaccio
2023-01-16 02:45 Rennes 1 - 0 Paris Saint Germain

Regular Season - 20

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-01-28 03:00 Lorient 2 - 1 Rennes
2023-01-28 23:00 Estac Troyes 1 - 1 Lens
2023-01-29 03:00 Marseille 1 - 1 Monaco
2023-01-29 19:00 Nice 1 - 0 Lille
2023-01-29 21:00 Stade Brestois 29 4 - 0 Angers
2023-01-29 21:00 Auxerre 0 - 2 Montpellier
2023-01-29 21:00 Clermont Foot 0 - 0 Nantes
2023-01-29 21:00 Strasbourg 1 - 2 Toulouse
2023-01-29 23:05 Ajaccio 0 - 2 Lyon
2023-01-30 02:45 Paris Saint Germain 1 - 1 Reims

Regular Season - 21

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-02-02 01:00 Nantes 0 - 2 Marseille
2023-02-02 01:00 Reims 4 - 2 Lorient
2023-02-02 01:00 Angers 1 - 2 Ajaccio
2023-02-02 01:00 Lille 0 - 0 Clermont Foot
2023-02-02 01:00 Toulouse 4 - 1 Estac Troyes
2023-02-02 03:00 Lens 0 - 1 Nice
2023-02-02 03:00 Montpellier 1 - 3 Paris Saint Germain
2023-02-02 03:00 Rennes 3 - 0 Strasbourg
2023-02-02 03:00 Lyon 0 - 0 Stade Brestois 29
2023-02-02 03:00 Monaco 3 - 2 Auxerre

Regular Season - 22

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-02-04 23:00 Paris Saint Germain 2 - 1 Toulouse
2023-02-05 01:00 Estac Troyes 1 - 3 Lyon
2023-02-05 03:00 Rennes 1 - 3 Lille
2023-02-05 19:00 Clermont Foot 0 - 2 Monaco
2023-02-05 21:00 Lorient 0 - 0 Angers
2023-02-05 21:00 Strasbourg 2 - 0 Montpellier
2023-02-05 21:00 Ajaccio 0 - 2 Nantes
2023-02-05 21:00 Auxerre 0 - 0 Reims
2023-02-05 23:05 Stade Brestois 29 1 - 1 Lens
2023-02-06 02:45 Marseille 1 - 3 Nice

Regular Season - 23

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-02-11 03:00 Nice 3 - 0 Ajaccio
2023-02-11 23:00 Monaco 3 - 1 Paris Saint Germain
2023-02-12 03:00 Clermont Foot 0 - 2 Marseille
2023-02-12 19:00 Toulouse 3 - 1 Rennes
2023-02-12 21:00 Lille 2 - 0 Strasbourg
2023-02-12 21:00 Montpellier 3 - 0 Stade Brestois 29
2023-02-12 21:00 Angers 1 - 1 Auxerre
2023-02-12 21:00 Reims 4 - 0 Estac Troyes
2023-02-12 23:05 Nantes 1 - 0 Lorient
2023-02-13 02:45 Lyon 2 - 1 Lens

Regular Season - 24

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-02-18 03:00 Auxerre 2 - 1 Lyon
2023-02-18 23:00 Nice 0 - 0 Reims
2023-02-19 03:00 Strasbourg 2 - 1 Angers
2023-02-19 19:00 Paris Saint Germain 4 - 3 Lille
2023-02-19 21:00 Estac Troyes 0 - 1 Montpellier
2023-02-19 21:00 Stade Brestois 29 1 - 2 Monaco
2023-02-19 21:00 Lorient 3 - 0 Ajaccio
2023-02-19 21:00 Rennes 2 - 0 Clermont Foot
2023-02-19 23:05 Lens 3 - 1 Nantes
2023-02-20 02:45 Toulouse 2 - 3 Marseille

Regular Season - 25

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-02-25 03:00 Lille 2 - 1 Stade Brestois 29
2023-02-25 23:00 Angers 1 - 3 Lyon
2023-02-26 03:00 Montpellier 1 - 1 Lens
2023-02-26 19:00 Lorient 0 - 1 Auxerre
2023-02-26 21:00 Nantes 0 - 1 Rennes
2023-02-26 21:00 Clermont Foot 1 - 1 Strasbourg
2023-02-26 21:00 Reims 3 - 0 Toulouse
2023-02-26 21:00 Ajaccio 2 - 1 Estac Troyes
2023-02-26 23:05 Monaco 0 - 3 Nice
2023-02-27 02:45 Marseille 0 - 3 Paris Saint Germain

Regular Season - 26

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-03-04 03:00 Nice 1 - 1 Auxerre
2023-03-04 23:00 Lens 1 - 1 Lille
2023-03-05 03:00 Paris Saint Germain 4 - 2 Nantes
2023-03-05 19:00 Estac Troyes 2 - 2 Monaco
2023-03-05 21:00 Montpellier 5 - 0 Angers
2023-03-05 21:00 Reims 1 - 0 Ajaccio
2023-03-05 21:00 Toulouse 0 - 1 Clermont Foot
2023-03-05 21:00 Strasbourg 0 - 1 Stade Brestois 29
2023-03-05 23:05 Lyon 0 - 0 Lorient
2023-03-06 02:45 Rennes 0 - 1 Marseille

Regular Season - 27

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-03-11 03:00 Lille 3 - 3 Lyon
2023-03-11 23:00 Auxerre 0 - 0 Rennes
2023-03-12 03:00 Stade Brestois 29 1 - 2 Paris Saint Germain
2023-03-12 19:00 Clermont Foot 0 - 4 Lens
2023-03-12 21:00 Ajaccio 0 - 1 Montpellier
2023-03-12 21:00 Nantes 2 - 2 Nice
2023-03-12 21:00 Angers 0 - 2 Toulouse
2023-03-12 21:00 Lorient 2 - 0 Estac Troyes
2023-03-12 23:05 Monaco 0 - 1 Reims
2023-03-13 02:45 Marseille 2 - 2 Strasbourg

Regular Season - 28

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-03-18 03:00 Lyon 1 - 1 Nantes
2023-03-18 23:00 Toulouse 0 - 2 Lille
2023-03-19 03:00 Lens 3 - 0 Angers
2023-03-19 19:00 Ajaccio 0 - 2 Monaco
2023-03-19 21:00 Nice 1 - 1 Lorient
2023-03-19 21:00 Montpellier 2 - 1 Clermont Foot
2023-03-19 21:00 Estac Troyes 2 - 2 Stade Brestois 29
2023-03-19 21:00 Strasbourg 2 - 0 Auxerre
2023-03-19 23:05 Paris Saint Germain 0 - 2 Rennes
2023-03-20 02:45 Reims 1 - 2 Marseille

Regular Season - 29

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-04-01 02:00 Marseille 1 - 1 Montpellier
2023-04-01 22:00 Auxerre 1 - 0 Estac Troyes
2023-04-02 02:00 Rennes 0 - 1 Lens
2023-04-02 18:00 Lille 3 - 1 Lorient
2023-04-02 20:00 Angers 1 - 1 Nice
2023-04-02 20:00 Nantes 0 - 3 Reims
2023-04-02 20:00 Stade Brestois 29 3 - 1 Toulouse
2023-04-02 20:00 Clermont Foot 2 - 1 Ajaccio
2023-04-02 22:05 Monaco 4 - 3 Strasbourg
2023-04-03 01:45 Paris Saint Germain 0 - 1 Lyon

Regular Season - 30

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-04-08 02:00 Lens 2 - 1 Strasbourg
2023-04-08 22:00 Angers 1 - 0 Lille
2023-04-09 02:00 Nice 0 - 2 Paris Saint Germain
2023-04-09 18:00 Lyon 3 - 1 Rennes
2023-04-09 20:00 Montpellier 1 - 2 Toulouse
2023-04-09 20:00 Estac Troyes 0 - 2 Clermont Foot
2023-04-09 20:00 Reims 1 - 1 Stade Brestois 29
2023-04-09 20:00 Ajaccio 0 - 3 Auxerre
2023-04-09 22:05 Nantes 2 - 2 Monaco
2023-04-10 01:45 Lorient 0 - 0 Marseille

Regular Season - 31

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-04-15 02:00 Toulouse 1 - 2 Lyon
2023-04-15 22:00 Rennes 3 - 0 Reims
2023-04-16 02:00 Paris Saint Germain 3 - 1 Lens
2023-04-16 18:00 Lille 2 - 1 Montpellier
2023-04-16 20:00 Clermont Foot 2 - 1 Angers
2023-04-16 20:00 Auxerre 2 - 1 Nantes
2023-04-16 20:00 Stade Brestois 29 1 - 0 Nice
2023-04-16 20:00 Strasbourg 3 - 1 Ajaccio
2023-04-16 22:05 Monaco 3 - 1 Lorient
2023-04-17 01:45 Marseille 3 - 1 Estac Troyes

Regular Season - 32

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-04-22 02:00 Angers 1 - 2 Paris Saint Germain
2023-04-22 22:00 Auxerre 1 - 1 Lille
2023-04-23 02:00 Lens 3 - 0 Monaco
2023-04-23 18:00 Reims 0 - 2 Strasbourg
2023-04-23 20:00 Lorient 0 - 1 Toulouse
2023-04-23 20:00 Nice 1 - 2 Clermont Foot
2023-04-23 20:00 Ajaccio 0 - 0 Stade Brestois 29
2023-04-23 20:00 Nantes 2 - 2 Estac Troyes
2023-04-23 22:05 Montpellier 1 - 0 Rennes
2023-04-24 01:45 Lyon 1 - 2 Marseille

Regular Season - 33

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-04-29 02:00 Strasbourg 1 - 2 Lyon
2023-04-29 22:00 Lille 3 - 0 Ajaccio
2023-04-30 18:00 Monaco 0 - 4 Montpellier
2023-04-30 20:00 Rennes 4 - 2 Angers
2023-04-30 20:00 Estac Troyes 0 - 1 Nice
2023-04-30 20:00 Clermont Foot 1 - 0 Reims
2023-04-30 22:05 Paris Saint Germain 1 - 3 Lorient
2023-05-01 01:45 Marseille 2 - 1 Auxerre
2023-05-03 02:00 Toulouse 0 - 1 Lens
2023-05-04 02:00 Stade Brestois 29 2 - 0 Nantes

Regular Season - 34

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-05-06 22:00 Nice 2 - 1 Rennes
2023-05-07 00:00 Reims 1 - 0 Lille
2023-05-07 02:00 Lens 2 - 1 Marseille
2023-05-07 18:00 Angers 1 - 2 Monaco
2023-05-07 20:00 Nantes 0 - 2 Strasbourg
2023-05-07 20:00 Ajaccio 0 - 0 Toulouse
2023-05-07 20:00 Auxerre 1 - 1 Clermont Foot
2023-05-07 20:00 Lorient 2 - 1 Stade Brestois 29
2023-05-07 22:05 Lyon 5 - 4 Montpellier
2023-05-08 01:45 Estac Troyes 1 - 3 Paris Saint Germain

Regular Season - 35

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-05-13 02:00 Lens 2 - 1 Reims
2023-05-13 22:00 Strasbourg 2 - 0 Nice
2023-05-14 02:00 Paris Saint Germain 5 - 0 Ajaccio
2023-05-14 18:00 Clermont Foot 2 - 1 Lyon
2023-05-14 20:00 Montpellier 1 - 1 Lorient
2023-05-14 20:00 Stade Brestois 29 1 - 0 Auxerre
2023-05-14 20:00 Rennes 4 - 0 Estac Troyes
2023-05-14 21:30 Toulouse 0 - 0 Nantes
2023-05-14 22:05 Monaco 0 - 0 Lille
2023-05-15 01:45 Marseille 3 - 1 Angers

Regular Season - 36

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-05-20 02:00 Lyon 3 - 1 Monaco
2023-05-20 22:00 Nantes 0 - 3 Montpellier
2023-05-21 02:00 Lille 2 - 1 Marseille
2023-05-21 18:00 Ajaccio 0 - 5 Rennes
2023-05-21 20:00 Reims 2 - 2 Angers
2023-05-21 20:00 Estac Troyes 1 - 1 Strasbourg
2023-05-21 20:00 Nice 0 - 0 Toulouse
2023-05-21 20:00 Stade Brestois 29 2 - 1 Clermont Foot
2023-05-21 22:05 Lorient 1 - 3 Lens
2023-05-22 01:45 Auxerre 1 - 2 Paris Saint Germain

Regular Season - 37

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-05-28 02:00 Lille 2 - 1 Nantes
2023-05-28 02:00 Montpellier 2 - 3 Nice
2023-05-28 02:00 Strasbourg 1 - 1 Paris Saint Germain
2023-05-28 02:00 Rennes 2 - 0 Monaco
2023-05-28 02:00 Lyon 3 - 0 Reims
2023-05-28 02:00 Clermont Foot 2 - 0 Lorient
2023-05-28 02:00 Lens 3 - 0 Ajaccio
2023-05-28 02:00 Marseille 1 - 2 Stade Brestois 29
2023-05-28 02:00 Toulouse 1 - 1 Auxerre
2023-05-28 02:00 Angers 2 - 1 Estac Troyes

Regular Season - 38

Waktu(WIB) Home Skor Away
2023-06-04 02:00 Nantes 1 - 0 Angers
2023-06-04 02:00 Estac Troyes 1 - 1 Lille
2023-06-04 02:00 Nice 3 - 1 Lyon
2023-06-04 02:00 Ajaccio 1 - 0 Marseille
2023-06-04 02:00 Reims 1 - 3 Montpellier
2023-06-04 02:00 Stade Brestois 29 1 - 2 Rennes
2023-06-04 02:00 Lorient 2 - 1 Strasbourg
2023-06-04 02:00 Monaco 1 - 2 Toulouse
2023-06-04 02:00 Paris Saint Germain 2 - 3 Clermont Foot
2023-06-04 02:00 Auxerre 1 - 3 Lens


What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow