Daftar Skuad Pemain Urawa 2022/2023

Urawa Red Diamonds (浦和レッドダイヤモンズ Urawa Reddo Daiyamonzu) merupakan sebuah tim sepak bola Jepang yang bermain di J1 League, kompetisi kasta pertama di Jepang, dan berbasis di Saitama, Tokyo.

May 1, 2022 - 12:05
May 11, 2022 - 12:26
 0  312
Daftar Skuad Pemain Urawa 2022/2023
Urawa
  • Nama Lengkap : Urawa
  • Kode tim : URA
  • Stadion Kandang : Saitama Stadium 2002
  • Kapasitas Stadion : 65,000
  • Didirikan : 1950

Squad

Posisi Nama Pemain Kebangsaan
DF Ryuya Fukushima Japan
A Rei Kihara Japan
MF Jumpei Hayakawa Japan
GK Yuto Ebashi Japan
GK Shogo Neyama Japan
DF Atsushi Inagaki Japan
GK Shusaku Nishikawa Japan
GK Ayumi Niekawa Japan
GK Shun Yoshida Japan
GK Zion Suzuki Japan
DF Hiroki Sakai Japan
MF Takahiro Sekine Japan
DF Alexander Scholz Denmark
DF Kazuaki Mawatari Japan
DF Tomoya Inukai Japan
DF Takuya Iwanami Japan
DF Takuya Ogiwara Japan
MF Kai Shibato Japan
MF Yoshio Koizumi Japan
MF Ken Iwao Japan
DF Marius Christopher Høibråten Norway
MF Jens David Joacim Moberg Karlsson Sweden
MF Tomoaki Okubo Japan
DF Ayumu Ohata Japan
MF Kai Matsuzaki Japan
DF Tetsuya Chinen Japan
MF Takahiro Akimoto Japan
MF Atsuki Ito Japan
MF Kaito Yasui Japan
MF Yota Horiuchi Japan
A Shinzo Koroki Japan
MF Yuichi Hirano Japan
A Bryan Catharina Anna Petronell Linssen Netherlands
A Alex Adrianus Antonius Schalk Netherlands
A Toshiki Takahashi Japan
A José Kanté Martínez Guinea
DF Yuta Miyamoto Japan
A Hiroki Abe Japan
A Shoya Nakajima Japan
MF Ekanit Panya Thailand
GK Haruki Komori Japan

Jadwal

Pekan Waktu(WIB) Kandang Skor Tandang League
1 2022-02-19 12:00:00 Kyoto Sanga 1 - 0 Urawa J1 League
2 2022-03-02 17:00:00 Kawasaki Frontale 2 - 1 Urawa J1 League
3 2022-03-13 13:00:00 Sagan Tosu 1 - 0 Urawa J1 League
4 2022-04-02 17:00:00 Consadole Sapporo 1 - 1 Urawa J1 League
5 2022-04-10 12:00:00 FC Tokyo 0 - 0 Urawa J1 League
6 2022-05-08 14:00:00 Kashiwa Reysol 0 - 0 Urawa J1 League
7 2022-05-25 17:00:00 Cerezo Osaka 2 - 0 Urawa J1 League
8 2022-05-28 15:00:00 Avispa Fukuoka 0 - 0 Urawa J1 League
9 2022-06-26 16:00:00 Vissel Kobe 0 - 1 Urawa J1 League
10 2022-07-02 17:00:00 Gamba Osaka 1 - 1 Urawa J1 League
11 2022-07-16 16:00:00 Shimizu S-pulse 1 - 2 Urawa J1 League
12 2022-08-06 17:00:00 Nagoya Grampus 3 - 0 Urawa J1 League
13 2022-08-13 16:30:00 Jubilo Iwata 0 - 6 Urawa J1 League
14 2022-09-03 16:00:00 Kashima 2 - 2 Urawa J1 League
15 2022-09-17 17:00:00 Shonan Bellmare 0 - 0 Urawa J1 League
16 2022-10-01 13:00:00 Sanfrecce Hiroshima 4 - 1 Urawa J1 League
17 2022-10-29 13:00:00 Yokohama F. Marinos 4 - 1 Urawa J1 League
18 2023-02-18 12:00:00 FC Tokyo 2 - 0 Urawa J1 League
19 2023-02-25 12:00:00 Yokohama F. Marinos 2 - 0 Urawa J1 League
20 2023-03-04 13:00:00 Urawa 2 - 1 Cerezo Osaka J1 League
21 2023-03-11 12:00:00 Vissel Kobe 0 - 1 Urawa J1 League
22 2023-03-18 13:00:00 Urawa 2 - 1 Albirex Niigata J1 League
23 2023-03-31 17:00:00 Kashiwa Reysol 0 - 3 Urawa J1 League
24 2023-04-09 13:00:00 Nagoya Grampus 0 - 0 Urawa J1 League
25 2023-04-15 13:00:00 Urawa 4 - 1 Consadole Sapporo J1 League
26 2023-04-23 14:00:00 Kawasaki Frontale 1 - 1 Urawa J1 League
27 2023-05-10 17:30:00 Urawa 0 - 2 Sagan Tosu J1 League
28 2023-05-14 14:00:00 Urawa 3 - 1 Gamba Osaka J1 League
29 2023-05-20 11:00:00 Avispa Fukuoka 0 - 0 Urawa J1 League
30 2023-05-27 17:00:00 Kyoto Sanga 0 - 2 Urawa J1 League
31 2023-05-31 17:30:00 Urawa 2 - 1 Sanfrecce Hiroshima J1 League
32 2023-06-04 15:00:00 Urawa 0 - 0 Kashima J1 League
33 2023-06-11 16:30:00 Yokohama FC 0 - 0 Urawa J1 League
34 2023-06-24 17:30:00 Urawa 1 - 1 Kawasaki Frontale J1 League
35 2023-06-28 17:30:00 Urawa 4 - 1 Shonan Bellmare J1 League
36 2023-07-01 17:00:00 Sagan Tosu 1 - 2 Urawa J1 League
37 2023-07-08 17:00:00 Urawa 0 - 0 FC Tokyo J1 League
38 2023-07-16 17:00:00 Cerezo Osaka 2 - 0 Urawa J1 League
39 2023-08-06 17:00:00 Urawa 0 - 0 Yokohama F. Marinos J1 League
40 2023-08-13 16:00:00 Sanfrecce Hiroshima 2 - 1 Urawa J1 League
41 2023-08-18 17:30:00 Urawa 1 - 0 Nagoya Grampus J1 League
42 2023-08-25 17:00:00 Shonan Bellmare 0 - 1 Urawa J1 League
43 2023-09-02 16:00:00 Albirex Niigata 1 - 1 Urawa J1 League
44 2023-09-15 17:30:00 Urawa 0 - 0 Kyoto Sanga J1 League
45 2023-09-24 15:00:00 Gamba Osaka 1 - 3 Urawa J1 League
46 2023-09-29 17:30:00 Urawa 1 - 1 Yokohama FC J1 League
47 2023-10-20 17:30:00 Urawa 2 - 0 Kashiwa Reysol J1 League
48 2023-10-28 12:00:00 Kashima 0 - 0 Urawa J1 League
49 2023-11-12 13:00:00 Urawa 1 - 2 Vissel Kobe J1 League
50 2023-11-25 12:00:00 Urawa 2 - 3 Avispa Fukuoka J1 League
51 2023-12-03 12:00:00 Consadole Sapporo 0 - 2 Urawa J1 League
52 2024-02-23 12:00:00 Sanfrecce Hiroshima - Urawa J1 League
53 2024-03-10 11:05:00 Consadole Sapporo - Urawa J1 League
54 2024-03-17 13:00:00 Shonan Bellmare - Urawa J1 League
55 2024-04-03 17:30:00 FC Tokyo - Urawa J1 League
56 2024-04-12 17:00:00 Kashiwa Reysol - Urawa J1 League
57 2024-05-03 14:00:00 Kawasaki Frontale - Urawa J1 League
58 2024-05-11 12:00:00 Albirex Niigata - Urawa J1 League
59 2024-05-19 12:00:00 Jubilo Iwata - Urawa J1 League
60 2024-06-15 17:00:00 Cerezo Osaka - Urawa J1 League
61 2024-06-26 17:00:00 Nagoya Grampus - Urawa J1 League
62 2024-07-14 16:30:00 Kyoto Sanga - Urawa J1 League
63 2024-08-11 17:00:00 Sagan Tosu - Urawa J1 League
64 2024-08-17 16:00:00 Kashima - Urawa J1 League
65 2024-08-31 16:00:00 Machida Zelvia - Urawa J1 League
66 2024-09-14 07:00:00 Gamba Osaka - Urawa J1 League
67 2024-09-28 07:00:00 Vissel Kobe - Urawa J1 League
68 2024-10-19 07:00:00 Tokyo Verdy - Urawa J1 League
69 2024-11-03 07:00:00 Yokohama F. Marinos - Urawa J1 League
70 2024-11-30 07:00:00 Avispa Fukuoka - Urawa J1 League


Skuad Urawa Red Diamonds

 

Urawa Red Diamonds, biasa disebut Urawa Reds adalah profesional klub sepak bola yang berbasis di Area Saitama Tokyo, Jepang. Klub ini bermain di Liga J1, level tertinggi sepak bola di negara ini. Namanya berasal dari bekas kota Urawa, yang sekarang menjadi bagian dari Saitama.

 

Nama Red Diamonds mengacu pada perusahaan induk pra-profesional klub Mitsubishi. Logo perusahaan terdiri dari tiga berlian merah, salah satunya akan tetap ada di lencana klub saat ini.

 

Shin-Mitsubishi Heavy Industries mendirikan klub sepak bola di Kobe pada tahun 1950 dan memindahkan klub tersebut ke Tokyo pada tahun 1958.

 

Pada tahun 1965, klub ini membentuk Liga Sepak Bola Jepang (JSL) bersama dengan JEF United Chiba, Kashiwa Reysol, Cerezo Osaka, Sanfrecce Hiroshima dan tiga klub lain yang sejak itu terdegradasi ke liga regional.

 

Mitsubishi pertama kali memenangkan Kejuaraan JSL pada tahun 1969, sebagai terobosan dalam dominasi Mazda/Sanfrecce (dan juga dengan Toyo di Bangkok, Thailand, untuk berpartisipasi dalam Piala Klub Asia); perjalanan mereka di divisi pertama mengesankan, dan stabil sampai tahun 1980-an, sebelum mereka degradasi ke kompetisi level kedua.

 

Dipromosikan sebagai juara Divisi 2 JSL pada tahun 1990, mereka dengan demikian siap ketika implementasi J-League dimulai dengan sungguh-sungguh. Urawa Red Diamonds resmi bermain di J.League pada tahun 1993.

 

Mitsubishi adalah klub Jepang pertama yang meraih treble domestik ketika mereka memenangkan gelar divisi utama Liga Jepang, Piala Kaisar dan Piala Liga Sepak Bola Jepang pada tahun 1978.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow