Daftar Skuad Pemain Shonan Bellmare 2022/2023

Shonan Bellmare memiliki arti "Laut yang Indah". Sayangnya musim lalu, mereka hanya finis di posisi ke-16.

May 1, 2022 - 12:11
May 11, 2022 - 12:24
 0  458
Daftar Skuad Pemain Shonan Bellmare 2022/2023
Shonan Bellmare
  • Nama Lengkap : Shonan Bellmare
  • Kode tim : SHO
  • Stadion Kandang : Shonan BMW Stadium Hiratsuka
  • Kapasitas Stadion : 18,500
  • Didirikan : 1968

Squad

Posisi Nama Pemain Kebangsaan
MF Shota Kobayashi Japan
DF Taisei Ishii Japan
MF Naoki Hara Japan
A Wellington Luís de Sousa Brazil
DF Shuto Yamamoto Japan
GK Daiki Tomii Japan
DF Kazunari Ohno Japan
DF Takuya Okamoto Japan
DF Daiki Sugioka Japan
DF Kazuki Oiwa Japan
GK Hiroki Mawatari Japan
DF Hirokazu Ishihara Japan
GK Kotaro Tachikawa Japan
DF Koki Tachi Japan
DF Taiga Hata Japan
DF Sere Matsumura Japan
DF Toru Shibata Japan
DF Arata Yoshida Japan
MF Mikel Ndubusi Agu Nigeria
MF Hiroyuki Abe Japan
MF Yoshihiro Nakano Japan
MF Ryota Nagaki Japan
MF Naoki Yamada Japan
A Yuki Ohashi Japan
A Yamato Wakatsuki Japan
MF Kosuke Onose Japan
MF Akimi Barada Japan
A Keita Yamashita Japan
A Tarik Elyounoussi Norway
MF Masaki Ikeda Japan
MF Taiyo Hiraoka Japan
MF Junnosuke Suzuki Japan
A Akito Suzuki Japan
GK Bum-Keun Song Korea Republic
A Shuto Machino Japan
DF Naoya Takahashi Japan
A Hisatsugu Ishii Japan
MF Satoshi Tanaka Japan
A Akira Silvano Disaro Japan
MF Sho Fukuda Japan

Jadwal

Pekan Waktu(WIB) Kandang Skor Tandang League
1 2022-02-26 13:00:00 Sagan Tosu 1 - 1 Shonan Bellmare J1 League
2 2022-03-06 13:00:00 Urawa 2 - 0 Shonan Bellmare J1 League
3 2022-03-19 13:00:00 Kashima 2 - 1 Shonan Bellmare J1 League
4 2022-04-06 17:30:00 Nagoya Grampus 2 - 1 Shonan Bellmare J1 League
5 2022-04-17 12:00:00 Gamba Osaka 0 - 1 Shonan Bellmare J1 League
6 2022-04-29 11:05:00 Consadole Sapporo 1 - 0 Shonan Bellmare J1 League
7 2022-05-07 15:00:00 Avispa Fukuoka 0 - 0 Shonan Bellmare J1 League
8 2022-05-25 17:00:00 Kawasaki Frontale 0 - 4 Shonan Bellmare J1 League
9 2022-06-26 16:30:00 Kyoto Sanga 0 - 1 Shonan Bellmare J1 League
10 2022-07-10 16:00:00 Sanfrecce Hiroshima 1 - 1 Shonan Bellmare J1 League
11 2022-07-30 16:30:00 Jubilo Iwata 1 - 0 Shonan Bellmare J1 League
12 2022-09-07 17:00:00 Yokohama F. Marinos 3 - 0 Shonan Bellmare J1 League
13 2022-09-10 16:00:00 Shimizu S-pulse 1 - 1 Shonan Bellmare J1 League
14 2022-10-01 12:00:00 Cerezo Osaka 1 - 1 Shonan Bellmare J1 League
15 2022-10-08 13:00:00 FC Tokyo 0 - 2 Shonan Bellmare J1 League
16 2022-10-12 17:00:00 Vissel Kobe 1 - 0 Shonan Bellmare J1 League
17 2022-11-05 12:00:00 Kashiwa Reysol 1 - 2 Shonan Bellmare J1 League
18 2023-02-18 13:00:00 Sagan Tosu 1 - 5 Shonan Bellmare J1 League
19 2023-02-24 17:00:00 Shonan Bellmare 2 - 2 Yokohama FC J1 League
20 2023-03-04 11:00:00 Kawasaki Frontale 1 - 1 Shonan Bellmare J1 League
21 2023-03-12 13:00:00 Shonan Bellmare 0 - 2 Kyoto Sanga J1 League
22 2023-03-19 12:00:00 Avispa Fukuoka 2 - 1 Shonan Bellmare J1 League
23 2023-04-01 13:00:00 Shonan Bellmare 4 - 1 Gamba Osaka J1 League
24 2023-04-09 13:00:00 FC Tokyo 2 - 2 Shonan Bellmare J1 League
25 2023-04-15 13:00:00 Shonan Bellmare 1 - 1 Yokohama F. Marinos J1 League
26 2023-04-23 13:00:00 Nagoya Grampus 2 - 2 Shonan Bellmare J1 League
27 2023-04-29 12:00:00 Vissel Kobe 2 - 0 Shonan Bellmare J1 League
28 2023-05-03 13:00:00 Shonan Bellmare 1 - 2 Kashiwa Reysol J1 League
29 2023-05-13 13:00:00 Shonan Bellmare 2 - 4 Consadole Sapporo J1 League
30 2023-05-20 13:00:00 Shonan Bellmare 0 - 2 Cerezo Osaka J1 League
31 2023-05-27 12:00:00 Sanfrecce Hiroshima 1 - 0 Shonan Bellmare J1 League
32 2023-06-03 13:00:00 Shonan Bellmare 2 - 2 Albirex Niigata J1 League
33 2023-06-11 16:00:00 Kashima 1 - 0 Shonan Bellmare J1 League
34 2023-06-24 17:00:00 Shonan Bellmare 0 - 6 Sagan Tosu J1 League
35 2023-06-28 17:30:00 Urawa 4 - 1 Shonan Bellmare J1 League
36 2023-07-02 17:00:00 Yokohama F. Marinos 4 - 1 Shonan Bellmare J1 League
37 2023-07-08 17:00:00 Kashiwa Reysol 1 - 1 Shonan Bellmare J1 League
38 2023-07-16 17:00:00 Shonan Bellmare 0 - 1 Avispa Fukuoka J1 League
39 2023-08-05 17:00:00 Shonan Bellmare 1 - 0 Sanfrecce Hiroshima J1 League
40 2023-08-12 16:00:00 Albirex Niigata 2 - 2 Shonan Bellmare J1 League
41 2023-08-19 17:00:00 Gamba Osaka 2 - 1 Shonan Bellmare J1 League
42 2023-08-25 17:00:00 Shonan Bellmare 0 - 1 Urawa J1 League
43 2023-09-02 17:00:00 Shonan Bellmare 2 - 2 Kashima J1 League
44 2023-09-16 17:00:00 Consadole Sapporo 0 - 1 Shonan Bellmare J1 League
45 2023-09-24 14:00:00 Shonan Bellmare 0 - 2 Kawasaki Frontale J1 League
46 2023-09-30 16:00:00 Cerezo Osaka 0 - 2 Shonan Bellmare J1 League
47 2023-10-21 13:00:00 Kyoto Sanga 0 - 1 Shonan Bellmare J1 League
48 2023-10-28 12:00:00 Shonan Bellmare 1 - 1 Vissel Kobe J1 League
49 2023-11-11 12:00:00 Shonan Bellmare 2 - 1 Nagoya Grampus J1 League
50 2023-11-25 12:00:00 Yokohama FC 0 - 1 Shonan Bellmare J1 League
51 2023-12-03 12:00:00 Shonan Bellmare 0 - 1 FC Tokyo J1 League
52 2024-03-02 12:00:00 Kyoto Sanga - Shonan Bellmare J1 League
53 2024-03-09 13:00:00 Avispa Fukuoka - Shonan Bellmare J1 League
54 2024-03-30 13:00:00 Cerezo Osaka - Shonan Bellmare J1 League
55 2024-04-07 12:00:00 Sanfrecce Hiroshima - Shonan Bellmare J1 League
56 2024-04-13 12:00:00 Yokohama F. Marinos - Shonan Bellmare J1 League
57 2024-04-27 11:00:00 Consadole Sapporo - Shonan Bellmare J1 League
58 2024-05-03 13:00:00 Kashima - Shonan Bellmare J1 League
59 2024-05-15 17:00:00 Kashiwa Reysol - Shonan Bellmare J1 League
60 2024-05-25 12:00:00 Jubilo Iwata - Shonan Bellmare J1 League
61 2024-06-16 16:00:00 Nagoya Grampus - Shonan Bellmare J1 League
62 2024-06-26 17:00:00 Kawasaki Frontale - Shonan Bellmare J1 League
63 2024-07-06 16:30:00 Urawa - Shonan Bellmare J1 League
64 2024-07-20 17:00:00 Gamba Osaka - Shonan Bellmare J1 League
65 2024-08-11 16:00:00 Machida Zelvia - Shonan Bellmare J1 League
66 2024-08-31 17:00:00 Sagan Tosu - Shonan Bellmare J1 League
67 2024-09-14 07:00:00 Albirex Niigata - Shonan Bellmare J1 League
68 2024-10-05 07:00:00 Tokyo Verdy - Shonan Bellmare J1 League
69 2024-11-03 07:00:00 FC Tokyo - Shonan Bellmare J1 League
70 2024-12-08 07:00:00 Vissel Kobe - Shonan Bellmare J1 League


Sejarah Shonan Bellmare FC

Shonan Bellmare adalah tipe klub pinggiran di J-League yang di awal tahun sepakbola profesional Jepang, membantu menciptakan alternatif terhadap tim bisbol yang kebanyakan berbasis di kota besar.

Awal mula berdirinya Bellmare terjadi pada 1978, ketika mereka adalah klub sepakbola dari Fujita Industries. Setelah gagal menembus J-League pada 1994, Bellmare, yang ketika itu dihubungkan dengan kota Hiratsuka, baru bergabung setahun kemudia. Mereka sukses tampil mengagumkan dengan menyabet Piala Kaisar.

Kemenangan tak terduga ini memberikan peluang kepada Bellmare untuk bergabung di Piala Winners Asia, di mana mereka akhirnya memenangkannya. Sayang, itu menjadi trofi terakhir yang dimenangkan sepanjang sejarah klub hingga saat ini.

Pada 1998 Bellmare mengirim tiga pemain ke Jepang yang untuk kali pertama tampil di Piala Dunia. Satu diantara mereka adalah pemain muda Hidetoshi Nakata, yang menuju Italia di musim berikutnya. Ketika Fujita memutuskan meninggalkan klub, Bellmare terpaku sebagai juru kunci di divisi pertama pada 1999 dan terdegradasi ke divisi kedua.

Meski memberikan brand anyar dari Bellmare Hiratsuka menjadi Shonan Bellmare, demi meningkatkan fans di kawasan Shonan di Kanagawa, klub tetap berkutat di kompetisi kelas dua selama satu dekade berikutnya. Baru pada 2009 Bellmare mengamankan tiket promosi ke J1 dan mereka hanya 'numpang lewat' karena kembali ke divisi kedua setahun berikutnya. Dengan raihan tiket promosi terakhir setelah finis kedua di J2 musim 2012, mereka kini dikenal sebagai salah klub "elevator" di Jepang.

Sejarah mereka mungkin tak segemilang klub tetangga di Kawasaki dan Yokohama, tapi Bellmare tetap mendapat dukungan lokal, menyusul adanya indikator menjanjikan untuk masa depan klub di liga.

Daftar Skuad Pemain Shonan Bellmare

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow