Daftar Skuad Pemain Persib Bandung 2023/2023

Persib Bandung, atau hanya Persib, adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Bandung, Jawa Barat, yang berkompetisi di Liga 1, kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Didirikan pada tahun 1923 sebagai Bandoeng Inlandsche Voetbal Bond (BIVB) dan menjadi Persib pada tahun 1933.

Apr 30, 2022 - 14:24
May 1, 2022 - 13:21
 0  104
Daftar Skuad Pemain Persib Bandung 2023/2023
Persib Bandung
  • Nama Lengkap : Persib Bandung
  • Kode tim : PER
  • Stadion Kandang : Stadion Si Jalak Harupat
  • Kapasitas Stadion : 40,000
  • Didirikan : 1933

Squad

Posisi Nama Pemain Kebangsaan
No Data

Jadwal

Pekan Waktu(WIB) Kandang Skor Tandang League
1 2021-09-11 20:45:00 Persita 1 - 2 Persib Bandung Liga 1
2 2021-09-18 20:45:00 Bali United 2 - 2 Persib Bandung Liga 1
3 2021-09-27 19:00:00 PS TIRA 0 - 0 Persib Bandung Liga 1
4 2021-10-16 20:45:00 Bhayangkara FC 0 - 2 Persib Bandung Liga 1
5 2021-10-26 18:15:00 PSIS Semarang 0 - 1 Persib Bandung Liga 1
6 2021-11-04 20:30:00 Persela Lamongan 1 - 3 Persib Bandung Liga 1
7 2021-11-24 20:45:00 Persiraja Banda Aceh 0 - 4 Persib Bandung Liga 1
8 2021-12-04 20:45:00 Persepam Madura Utd 0 - 1 Persib Bandung Liga 1
9 2021-12-12 17:00:00 Persik Kediri 0 - 1 Persib Bandung Liga 1
10 2022-01-18 18:15:00 Pusamania Borneo 0 - 1 Persib Bandung Liga 1
11 2022-02-11 20:30:00 PSS Sleman 1 - 2 Persib Bandung Liga 1
12 2022-02-18 18:15:00 Persipura Jayapura 0 - 3 Persib Bandung Liga 1
13 2022-02-22 20:00:00 PSM Makassar 0 - 2 Persib Bandung Liga 1
14 2022-03-01 20:30:00 Persija 0 - 2 Persib Bandung Liga 1
15 2022-03-09 20:30:00 Arema FC 1 - 2 Persib Bandung Liga 1
16 2022-03-19 20:30:00 Persebaya Surabaya 1 - 1 Persib Bandung Liga 1
17 2022-03-31 15:30:00 Barito Putera 1 - 1 Persib Bandung Liga 1
18 2022-07-24 20:45:00 Bhayangkara FC 2 - 2 Persib Bandung Liga 1
19 2022-07-30 15:30:00 Persib Bandung 1 - 3 Persepam Madura Utd Liga 1
20 2022-08-07 16:00:00 Pusamania Borneo 4 - 1 Persib Bandung Liga 1
21 2022-08-13 16:00:00 Persib Bandung 2 - 1 PSIS Semarang Liga 1
22 2022-08-19 20:30:00 PSS Sleman 0 - 1 Persib Bandung Liga 1
23 2022-08-23 15:30:00 Persib Bandung 2 - 3 Bali United Liga 1
24 2022-08-29 20:00:00 PSM Makassar 5 - 1 Persib Bandung Liga 1
25 2022-09-04 15:30:00 Persib Bandung 2 - 1 Cilegon United Liga 1
26 2022-09-11 15:30:00 Arema FC 1 - 2 Persib Bandung Liga 1
27 2022-09-16 15:30:00 Persib Bandung 5 - 2 Barito Putera Liga 1
28 2022-12-07 18:15:00 Persik Kediri 0 - 3 Persib Bandung Liga 1
29 2022-12-10 15:00:00 Persib Bandung 2 - 1 Persebaya Surabaya Liga 1
30 2022-12-14 20:15:00 Dewa United 1 - 1 Persib Bandung Liga 1
31 2022-12-18 16:15:00 Persis Solo 1 - 2 Persib Bandung Liga 1
32 2022-12-21 18:00:00 Persib Bandung 1 - 0 Persita Liga 1
33 2022-12-24 18:00:00 PS TIRA 1 - 1 Persib Bandung Liga 1
34 2023-01-11 16:30:00 Persib Bandung 1 - 0 Persija Liga 1
35 2023-01-20 18:30:00 Persepam Madura Utd 0 - 1 Persib Bandung Liga 1
36 2023-01-26 18:30:00 Persib Bandung 1 - 0 Pusamania Borneo Liga 1
37 2023-01-31 18:30:00 PSIS Semarang 1 - 3 Persib Bandung Liga 1
38 2023-02-05 16:00:00 Persib Bandung 2 - 0 PSS Sleman Liga 1
39 2023-02-10 17:00:00 Bali United 1 - 1 Persib Bandung Liga 1
40 2023-02-14 15:00:00 Persib Bandung 1 - 2 PSM Makassar Liga 1
41 2023-02-19 15:00:00 Cilegon United 1 - 3 Persib Bandung Liga 1
42 2023-02-23 15:00:00 Persib Bandung 1 - 0 Arema FC Liga 1
43 2023-02-27 15:00:00 Barito Putera 2 - 1 Persib Bandung Liga 1
44 2023-03-08 15:00:00 Persib Bandung 0 - 2 Persik Kediri Liga 1
45 2023-03-13 15:00:00 Persebaya Surabaya 2 - 2 Persib Bandung Liga 1
46 2023-03-20 15:00:00 Persib Bandung 2 - 1 Dewa United Liga 1
47 2023-03-24 20:30:00 Persib Bandung 2 - 1 Bhayangkara FC Liga 1
48 2023-03-31 20:30:00 Persija 2 - 0 Persib Bandung Liga 1
49 2023-04-04 20:30:00 Persib Bandung 3 - 1 Persis Solo Liga 1
50 2023-04-09 20:30:00 Persita 4 - 0 Persib Bandung Liga 1
51 2023-04-15 20:30:00 Persib Bandung 1 - 4 PS TIRA Liga 1
52 2023-07-07 19:00:00 Arema FC 3 - 3 Persib Bandung Liga 1
53 2023-07-22 19:00:00 PSM Makassar 4 - 2 Persib Bandung Liga 1
54 2023-07-28 19:00:00 Persik Kediri 1 - 2 Persib Bandung Liga 1
55 2023-08-08 19:00:00 Persis Solo 2 - 1 Persib Bandung Liga 1
56 2023-08-20 19:00:00 PSIS Semarang 1 - 2 Persib Bandung Liga 1
57 2023-09-02 15:00:00 Persija 1 - 1 Persib Bandung Liga 1
58 2023-09-23 19:00:00 Bhayangkara FC 1 - 2 Persib Bandung Liga 1
59 2023-10-07 15:00:00 Persebaya Surabaya 2 - 3 Persib Bandung Liga 1
60 2023-10-21 19:00:00 Pusamania Borneo 1 - 1 Persib Bandung Liga 1
61 2023-11-01 19:00:00 Persepam Madura Utd 0 - 1 Persib Bandung Liga 1
62 2023-11-26 19:00:00 Dewa United 1 - 5 Persib Bandung Liga 1
63 2023-12-18 19:00:00 Bali United 0 - 0 Persib Bandung Liga 1
64 2024-02-23 19:00:00 Barito Putera - Persib Bandung Liga 1
65 2024-03-03 19:00:00 Cilegon United - Persib Bandung Liga 1
66 2024-03-15 20:30:00 PS TIRA - Persib Bandung Liga 1
67 2024-04-02 20:30:00 Persita - Persib Bandung Liga 1
68 2024-04-28 07:00:00 PSS Sleman - Persib Bandung Liga 1


Awal Sejarah Persib Bandung

Sebelum lahirnya nama Persib, pada tahun 1923 di kota Bandung didirikan Bandoeng Inlandsche Voetbal Bond (BIVB). BIVB adalah salah satu organisasi perjuangan nasionalis saat itu. Tercatat sebagai Ketua Umum BIVB adalah Syamsudin yang kemudian digantikan oleh putra pejuang wanita Dewi Sartika, yaitu R. Atot.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1950 diadakan Kongres PSSI di Semarang dan Persatuan Persaingan. Persib yang saat itu dihuni Aang Witarsa, Amung, Andaratna, Ganda, Freddy Timisela, Sundawa, Toha, Leepel, Smith, Jahja, dan Wagiman hanya mampu menjadi runner-up setelah kalah dari Persebaya Persebaya.

Pada 1950-an Aang Witarsa ​​dan Anas menjadi pemain Persib pertama yang ditarik ke timnas Indonesia untuk bermain di Asian Games 1950.

Prestasi Persib kembali meningkat pada 1955-1957. Munculnya nama-nama seperti Aang Witarsa ​​dan Ade Dana yang menjadi wakil Persib di timnas untuk berlaga di Olimpiade Melbourne 1956.

Di ajang tersebut, Timnas Indonesia berhasil menahan Uni Soviet dengan hasil imbang sehingga memaksakan pertandingan ulang yang berujung kekalahan telak bagi Indonesia dengan skor 4-0.

Persib Bandung Muncul di Era Politik Indonesia Yang Memanas

Memasuki awal tahun 40-an, situasi politik dalam negeri saat itu mengganggu jalannya Kompetisi Guild. Saat itu, kompetisi baru bisa diadakan pada tahun 1941, 1942, 1943.

Pada tahun 1941 Bandung menjadi tuan rumah kompetisi serikat pekerja, tetapi Persib tidak mampu mencapai hasil yang maksimal.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah kolonial melarang semua asosiasi sepak bola di tanah air, termasuk PSSI. Pemerintah kolonial Jepang juga membentuk perkumpulan baru yang mewadahi kegiatan olahraga saat itu, yaitu Rengo Tai Iku Kai.

Dekade 1950-an Jadi Puncaknya

Pada dekade 50-an, prestasi Persib tidak begitu menonjol. Pada tahun 1950, Persib hanya menjadi runner-up pada kejuaraan yang bertepatan dengan Kongres PSSI di Semarang. Persib gagal tampil sebagai juara setelah dikalahkan Persebaya di final, padahal skuad Persib saat itu terdiri dari beberapa pemain timnas yang memproyeksikan Asian Games 1951 seperti Anas dan Aang Witarsa.

Setelah hanya mampu menempati peringkat ketiga pada tahun 1952 di Surabaya, tahun 1954 di Jakarta dan tahun 1957 di Padang, Persib mulai berkembang pesat pada tahun 1959. Sayangnya, Persib gagal meraih kemenangan ketika pada pertandingan terakhir dikalahkan oleh PSM Makassar 1-2 di Lapangan Ikada. , Jakarta

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow