Jadwal Lengkap Liga Serie A Italia 2022/2023

Jadwal Lengkap Liga Serie A Italia 2021/2022 yang kami update setiap saat setelah laga berlangsung. Pertandingan berlangsung setiap akhir pekan.

Apr 12, 2022 - 14:32
May 12, 2022 - 17:45
 0  583
Jadwal Lengkap Liga Serie A Italia 2022/2023
Jadwal Lengkap Liga Serie A Italia 2021/2022

Fixtures

Regular Season - 1

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 13 Agu 2022, 23:30 AC Milan 4 - 2 Udinese
Sabtu, 13 Agu 2022, 23:30 Sampdoria 0 - 2 Atalanta
Minggu, 14 Agu 2022, 01:45 Monza 1 - 2 Torino
Minggu, 14 Agu 2022, 01:45 Lecce 1 - 2 Inter
Minggu, 14 Agu 2022, 23:30 Lazio 2 - 1 Bologna
Minggu, 14 Agu 2022, 23:30 Fiorentina 3 - 2 Cremonese
Senin, 15 Agu 2022, 01:45 Salernitana 0 - 1 AS Roma
Senin, 15 Agu 2022, 01:45 Spezia 1 - 0 Empoli
Senin, 15 Agu 2022, 23:30 Verona 2 - 5 Napoli
Selasa, 16 Agu 2022, 01:45 Juventus 3 - 0 Sassuolo

Regular Season - 2

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 20 Agu 2022, 23:30 Torino 0 - 0 Lazio
Sabtu, 20 Agu 2022, 23:30 Udinese 0 - 0 Salernitana
Minggu, 21 Agu 2022, 01:45 Inter 3 - 0 Spezia
Minggu, 21 Agu 2022, 01:45 Sassuolo 1 - 0 Lecce
Minggu, 21 Agu 2022, 23:30 Empoli 0 - 0 Fiorentina
Minggu, 21 Agu 2022, 23:30 Napoli 4 - 0 Monza
Senin, 22 Agu 2022, 01:45 Atalanta 1 - 1 AC Milan
Senin, 22 Agu 2022, 01:45 Bologna 1 - 1 Verona
Senin, 22 Agu 2022, 23:30 AS Roma 1 - 0 Cremonese
Selasa, 23 Agu 2022, 01:45 Sampdoria 0 - 0 Juventus

Regular Season - 3

Waktu(WIB) Home Skor Away
Jumat, 26 Agu 2022, 23:30 Monza 1 - 2 Udinese
Sabtu, 27 Agu 2022, 01:45 Lazio 3 - 1 Inter
Sabtu, 27 Agu 2022, 23:30 Juventus 1 - 1 AS Roma
Sabtu, 27 Agu 2022, 23:30 Cremonese 1 - 2 Torino
Minggu, 28 Agu 2022, 01:45 Spezia 2 - 2 Sassuolo
Minggu, 28 Agu 2022, 01:45 AC Milan 2 - 0 Bologna
Minggu, 28 Agu 2022, 23:30 Salernitana 4 - 0 Sampdoria
Minggu, 28 Agu 2022, 23:30 Verona 0 - 1 Atalanta
Senin, 29 Agu 2022, 01:45 Fiorentina 0 - 0 Napoli
Senin, 29 Agu 2022, 01:45 Lecce 1 - 1 Empoli

Regular Season - 4

Waktu(WIB) Home Skor Away
Selasa, 30 Agu 2022, 23:30 Sassuolo 0 - 0 AC Milan
Rabu, 31 Agu 2022, 01:45 Inter 3 - 1 Cremonese
Rabu, 31 Agu 2022, 01:45 AS Roma 3 - 0 Monza
Rabu, 31 Agu 2022, 23:30 Sampdoria 1 - 1 Lazio
Rabu, 31 Agu 2022, 23:30 Udinese 1 - 0 Fiorentina
Rabu, 31 Agu 2022, 23:30 Empoli 1 - 1 Verona
Kamis, 1 Sep 2022, 01:45 Juventus 2 - 0 Spezia
Kamis, 1 Sep 2022, 01:45 Napoli 1 - 1 Lecce
Jumat, 2 Sep 2022, 01:45 Atalanta 3 - 1 Torino
Jumat, 2 Sep 2022, 01:45 Bologna 1 - 1 Salernitana

Regular Season - 5

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 3 Sep 2022, 20:00 Fiorentina 1 - 1 Juventus
Sabtu, 3 Sep 2022, 23:00 AC Milan 3 - 2 Inter
Minggu, 4 Sep 2022, 01:45 Lazio 1 - 2 Napoli
Minggu, 4 Sep 2022, 17:30 Cremonese 0 - 0 Sassuolo
Minggu, 4 Sep 2022, 20:00 Spezia 2 - 2 Bologna
Minggu, 4 Sep 2022, 23:00 Verona 2 - 1 Sampdoria
Senin, 5 Sep 2022, 01:45 Udinese 4 - 0 AS Roma
Senin, 5 Sep 2022, 23:30 Monza 0 - 2 Atalanta
Senin, 5 Sep 2022, 23:30 Salernitana 2 - 2 Empoli
Selasa, 6 Sep 2022, 01:45 Torino 1 - 0 Lecce

Regular Season - 6

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 10 Sep 2022, 20:00 Napoli 1 - 0 Spezia
Sabtu, 10 Sep 2022, 23:00 Inter 1 - 0 Torino
Minggu, 11 Sep 2022, 01:45 Sampdoria 1 - 2 AC Milan
Minggu, 11 Sep 2022, 17:30 Atalanta 1 - 1 Cremonese
Minggu, 11 Sep 2022, 20:00 Sassuolo 1 - 3 Udinese
Minggu, 11 Sep 2022, 20:00 Bologna 2 - 1 Fiorentina
Minggu, 11 Sep 2022, 20:00 Lecce 1 - 1 Monza
Minggu, 11 Sep 2022, 23:00 Lazio 2 - 0 Verona
Senin, 12 Sep 2022, 01:45 Juventus 2 - 2 Salernitana
Selasa, 13 Sep 2022, 01:45 Empoli 1 - 2 AS Roma

Regular Season - 7

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 17 Sep 2022, 01:45 Salernitana 1 - 2 Lecce
Sabtu, 17 Sep 2022, 20:00 Bologna 0 - 1 Empoli
Sabtu, 17 Sep 2022, 23:00 Spezia 2 - 1 Sampdoria
Minggu, 18 Sep 2022, 01:45 Torino 0 - 1 Sassuolo
Minggu, 18 Sep 2022, 17:30 Udinese 3 - 1 Inter
Minggu, 18 Sep 2022, 20:00 Cremonese 0 - 4 Lazio
Minggu, 18 Sep 2022, 20:00 Monza 1 - 0 Juventus
Minggu, 18 Sep 2022, 20:00 Fiorentina 2 - 0 Verona
Minggu, 18 Sep 2022, 23:00 AS Roma 0 - 1 Atalanta
Senin, 19 Sep 2022, 01:45 AC Milan 1 - 2 Napoli

Regular Season - 8

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 1 Okt 2022, 20:00 Napoli 3 - 1 Torino
Sabtu, 1 Okt 2022, 23:00 Inter 1 - 2 AS Roma
Minggu, 2 Okt 2022, 01:45 Empoli 1 - 3 AC Milan
Minggu, 2 Okt 2022, 17:30 Lazio 4 - 0 Spezia
Minggu, 2 Okt 2022, 20:00 Sassuolo 5 - 0 Salernitana
Minggu, 2 Okt 2022, 20:00 Lecce 1 - 1 Cremonese
Minggu, 2 Okt 2022, 20:00 Sampdoria 0 - 3 Monza
Minggu, 2 Okt 2022, 23:00 Atalanta 1 - 0 Fiorentina
Senin, 3 Okt 2022, 01:45 Juventus 3 - 0 Bologna
Selasa, 4 Okt 2022, 01:45 Verona 1 - 2 Udinese

Regular Season - 9

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 8 Okt 2022, 20:00 Sassuolo 1 - 2 Inter
Sabtu, 8 Okt 2022, 23:00 AC Milan 2 - 0 Juventus
Minggu, 9 Okt 2022, 01:45 Bologna 1 - 1 Sampdoria
Minggu, 9 Okt 2022, 17:30 Torino 1 - 1 Empoli
Minggu, 9 Okt 2022, 20:00 Udinese 2 - 2 Atalanta
Minggu, 9 Okt 2022, 20:00 Salernitana 2 - 1 Verona
Minggu, 9 Okt 2022, 20:00 Monza 2 - 0 Spezia
Minggu, 9 Okt 2022, 23:00 Cremonese 1 - 4 Napoli
Senin, 10 Okt 2022, 01:45 AS Roma 2 - 1 Lecce
Selasa, 11 Okt 2022, 01:45 Fiorentina 0 - 4 Lazio

Regular Season - 10

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 15 Okt 2022, 20:00 Empoli 1 - 0 Monza
Sabtu, 15 Okt 2022, 23:00 Torino 0 - 1 Juventus
Minggu, 16 Okt 2022, 01:45 Atalanta 2 - 1 Sassuolo
Minggu, 16 Okt 2022, 17:30 Inter 2 - 0 Salernitana
Minggu, 16 Okt 2022, 20:00 Lazio 0 - 0 Udinese
Minggu, 16 Okt 2022, 20:00 Spezia 2 - 2 Cremonese
Minggu, 16 Okt 2022, 23:00 Napoli 3 - 2 Bologna
Senin, 17 Okt 2022, 01:45 Verona 1 - 2 AC Milan
Senin, 17 Okt 2022, 23:30 Sampdoria 0 - 1 AS Roma
Selasa, 18 Okt 2022, 01:45 Lecce 1 - 1 Fiorentina

Regular Season - 11

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 22 Okt 2022, 01:45 Juventus 4 - 0 Empoli
Sabtu, 22 Okt 2022, 20:00 Salernitana 1 - 0 Spezia
Sabtu, 22 Okt 2022, 23:00 AC Milan 4 - 1 Monza
Minggu, 23 Okt 2022, 01:45 Fiorentina 3 - 4 Inter
Minggu, 23 Okt 2022, 17:30 Udinese 1 - 2 Torino
Minggu, 23 Okt 2022, 20:00 Bologna 2 - 0 Lecce
Minggu, 23 Okt 2022, 23:00 Atalanta 0 - 2 Lazio
Senin, 24 Okt 2022, 01:45 AS Roma 0 - 1 Napoli
Senin, 24 Okt 2022, 23:30 Cremonese 0 - 1 Sampdoria
Selasa, 25 Okt 2022, 01:45 Sassuolo 2 - 1 Verona

Regular Season - 12

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 29 Okt 2022, 20:00 Napoli 4 - 0 Sassuolo
Sabtu, 29 Okt 2022, 23:00 Lecce 0 - 1 Juventus
Minggu, 30 Okt 2022, 01:45 Inter 3 - 0 Sampdoria
Minggu, 30 Okt 2022, 18:30 Empoli 0 - 2 Atalanta
Minggu, 30 Okt 2022, 21:00 Cremonese 0 - 0 Udinese
Minggu, 30 Okt 2022, 21:00 Spezia 1 - 2 Fiorentina
Senin, 31 Okt 2022, 00:00 Lazio 1 - 3 Salernitana
Senin, 31 Okt 2022, 02:45 Torino 2 - 1 AC Milan
Selasa, 1 Nov 2022, 00:30 Verona 1 - 3 AS Roma
Selasa, 1 Nov 2022, 02:45 Monza 1 - 2 Bologna

Regular Season - 13

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 5 Nov 2022, 02:45 Udinese 1 - 1 Lecce
Sabtu, 5 Nov 2022, 21:00 Empoli 1 - 0 Sassuolo
Sabtu, 5 Nov 2022, 21:00 Salernitana 2 - 2 Cremonese
Minggu, 6 Nov 2022, 00:00 Atalanta 1 - 2 Napoli
Minggu, 6 Nov 2022, 02:45 AC Milan 2 - 1 Spezia
Minggu, 6 Nov 2022, 18:30 Bologna 2 - 1 Torino
Minggu, 6 Nov 2022, 21:00 Sampdoria 0 - 2 Fiorentina
Minggu, 6 Nov 2022, 21:00 Monza 2 - 0 Verona
Senin, 7 Nov 2022, 00:00 AS Roma 0 - 1 Lazio
Senin, 7 Nov 2022, 02:45 Juventus 2 - 0 Inter

Regular Season - 14

Waktu(WIB) Home Skor Away
Rabu, 9 Nov 2022, 00:30 Spezia 1 - 1 Udinese
Rabu, 9 Nov 2022, 00:30 Napoli 2 - 0 Empoli
Rabu, 9 Nov 2022, 02:45 Cremonese 0 - 0 AC Milan
Kamis, 10 Nov 2022, 00:30 Sassuolo 1 - 1 AS Roma
Kamis, 10 Nov 2022, 00:30 Lecce 2 - 1 Atalanta
Kamis, 10 Nov 2022, 02:45 Torino 2 - 0 Sampdoria
Kamis, 10 Nov 2022, 02:45 Inter 6 - 1 Bologna
Kamis, 10 Nov 2022, 02:45 Fiorentina 2 - 1 Salernitana
Jumat, 11 Nov 2022, 00:30 Verona 0 - 1 Juventus
Jumat, 11 Nov 2022, 02:45 Lazio 1 - 0 Monza

Regular Season - 15

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 12 Nov 2022, 02:45 Empoli 2 - 0 Cremonese
Sabtu, 12 Nov 2022, 21:00 Napoli 3 - 2 Udinese
Minggu, 13 Nov 2022, 00:00 Sampdoria 0 - 2 Lecce
Minggu, 13 Nov 2022, 02:45 Bologna 3 - 0 Sassuolo
Minggu, 13 Nov 2022, 18:30 Atalanta 2 - 3 Inter
Minggu, 13 Nov 2022, 21:00 AS Roma 1 - 1 Torino
Minggu, 13 Nov 2022, 21:00 Monza 3 - 0 Salernitana
Minggu, 13 Nov 2022, 21:00 Verona 1 - 2 Spezia
Senin, 14 Nov 2022, 00:00 AC Milan 2 - 1 Fiorentina
Senin, 14 Nov 2022, 02:45 Juventus 3 - 0 Lazio

Regular Season - 16

Waktu(WIB) Home Skor Away
Rabu, 4 Jan 2023, 18:30 Salernitana 1 - 2 AC Milan
Rabu, 4 Jan 2023, 18:30 Sassuolo 1 - 2 Sampdoria
Rabu, 4 Jan 2023, 20:30 Spezia 2 - 2 Atalanta
Rabu, 4 Jan 2023, 20:30 Torino 1 - 1 Verona
Rabu, 4 Jan 2023, 22:30 Lecce 2 - 1 Lazio
Rabu, 4 Jan 2023, 22:30 AS Roma 1 - 0 Bologna
Kamis, 5 Jan 2023, 00:30 Cremonese 0 - 1 Juventus
Kamis, 5 Jan 2023, 00:30 Fiorentina 1 - 1 Monza
Kamis, 5 Jan 2023, 02:45 Inter 1 - 0 Napoli
Kamis, 5 Jan 2023, 02:45 Udinese 1 - 1 Empoli

Regular Season - 17

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 7 Jan 2023, 21:00 Fiorentina 2 - 1 Sassuolo
Minggu, 8 Jan 2023, 00:00 Juventus 1 - 0 Udinese
Minggu, 8 Jan 2023, 02:45 Monza 2 - 2 Inter
Minggu, 8 Jan 2023, 18:30 Salernitana 1 - 1 Torino
Minggu, 8 Jan 2023, 21:00 Lazio 2 - 2 Empoli
Minggu, 8 Jan 2023, 21:00 Spezia 0 - 0 Lecce
Senin, 9 Jan 2023, 00:00 Sampdoria 0 - 2 Napoli
Senin, 9 Jan 2023, 02:45 AC Milan 2 - 2 AS Roma
Selasa, 10 Jan 2023, 00:30 Verona 2 - 0 Cremonese
Selasa, 10 Jan 2023, 02:45 Bologna 1 - 2 Atalanta

Regular Season - 18

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 14 Jan 2023, 02:45 Napoli 5 - 1 Juventus
Sabtu, 14 Jan 2023, 21:00 Cremonese 2 - 3 Monza
Minggu, 15 Jan 2023, 00:00 Lecce 2 - 2 AC Milan
Minggu, 15 Jan 2023, 02:45 Inter 1 - 0 Verona
Minggu, 15 Jan 2023, 18:30 Sassuolo 0 - 2 Lazio
Minggu, 15 Jan 2023, 21:00 Udinese 1 - 2 Bologna
Minggu, 15 Jan 2023, 21:00 Torino 0 - 1 Spezia
Senin, 16 Jan 2023, 00:00 Atalanta 8 - 2 Salernitana
Senin, 16 Jan 2023, 02:45 AS Roma 2 - 0 Fiorentina
Selasa, 17 Jan 2023, 02:45 Empoli 1 - 0 Sampdoria

Regular Season - 19

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 21 Jan 2023, 21:00 Verona 2 - 0 Lecce
Minggu, 22 Jan 2023, 00:00 Salernitana 0 - 2 Napoli
Minggu, 22 Jan 2023, 02:45 Fiorentina 0 - 1 Torino
Minggu, 22 Jan 2023, 18:30 Sampdoria 0 - 1 Udinese
Minggu, 22 Jan 2023, 21:00 Monza 1 - 1 Sassuolo
Senin, 23 Jan 2023, 00:00 Spezia 0 - 2 AS Roma
Senin, 23 Jan 2023, 02:45 Juventus 3 - 3 Atalanta
Selasa, 24 Jan 2023, 00:30 Bologna 1 - 1 Cremonese
Selasa, 24 Jan 2023, 02:45 Inter 0 - 1 Empoli
Rabu, 25 Jan 2023, 02:45 Lazio 4 - 0 AC Milan

Regular Season - 20

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 28 Jan 2023, 00:30 Bologna 2 - 0 Spezia
Sabtu, 28 Jan 2023, 02:45 Lecce 1 - 2 Salernitana
Sabtu, 28 Jan 2023, 21:00 Empoli 2 - 2 Torino
Minggu, 29 Jan 2023, 00:00 Cremonese 1 - 2 Inter
Minggu, 29 Jan 2023, 02:45 Atalanta 2 - 0 Sampdoria
Minggu, 29 Jan 2023, 18:30 AC Milan 2 - 5 Sassuolo
Minggu, 29 Jan 2023, 21:00 Juventus 0 - 2 Monza
Senin, 30 Jan 2023, 00:00 Lazio 1 - 1 Fiorentina
Senin, 30 Jan 2023, 02:45 Napoli 2 - 1 AS Roma
Selasa, 31 Jan 2023, 02:45 Udinese 1 - 1 Verona

Regular Season - 21

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 4 Feb 2023, 21:00 Cremonese 0 - 2 Lecce
Minggu, 5 Feb 2023, 00:00 AS Roma 2 - 0 Empoli
Minggu, 5 Feb 2023, 02:45 Sassuolo 1 - 0 Atalanta
Minggu, 5 Feb 2023, 18:30 Spezia 0 - 3 Napoli
Minggu, 5 Feb 2023, 21:00 Torino 1 - 0 Udinese
Senin, 6 Feb 2023, 00:00 Fiorentina 1 - 2 Bologna
Senin, 6 Feb 2023, 02:45 Inter 1 - 0 AC Milan
Selasa, 7 Feb 2023, 00:30 Verona 1 - 1 Lazio
Selasa, 7 Feb 2023, 02:45 Monza 2 - 2 Sampdoria
Rabu, 8 Feb 2023, 02:45 Salernitana 0 - 3 Juventus

Regular Season - 22

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 11 Feb 2023, 02:45 AC Milan 1 - 0 Torino
Sabtu, 11 Feb 2023, 21:00 Empoli 2 - 2 Spezia
Minggu, 12 Feb 2023, 00:00 Lecce 1 - 1 AS Roma
Minggu, 12 Feb 2023, 02:45 Lazio 0 - 2 Atalanta
Minggu, 12 Feb 2023, 18:30 Udinese 2 - 2 Sassuolo
Minggu, 12 Feb 2023, 21:00 Bologna 0 - 1 Monza
Senin, 13 Feb 2023, 00:00 Juventus 1 - 0 Fiorentina
Senin, 13 Feb 2023, 02:45 Napoli 3 - 0 Cremonese
Selasa, 14 Feb 2023, 00:30 Verona 1 - 0 Salernitana
Selasa, 14 Feb 2023, 02:45 Sampdoria 0 - 0 Inter

Regular Season - 23

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 18 Feb 2023, 02:45 Sassuolo 0 - 2 Napoli
Sabtu, 18 Feb 2023, 21:00 Sampdoria 1 - 2 Bologna
Minggu, 19 Feb 2023, 00:00 Monza 0 - 1 AC Milan
Minggu, 19 Feb 2023, 02:45 Inter 3 - 1 Udinese
Minggu, 19 Feb 2023, 18:30 Atalanta 1 - 2 Lecce
Minggu, 19 Feb 2023, 21:00 Salernitana 0 - 2 Lazio
Minggu, 19 Feb 2023, 21:00 Fiorentina 1 - 1 Empoli
Senin, 20 Feb 2023, 00:00 Spezia 0 - 2 Juventus
Senin, 20 Feb 2023, 02:45 AS Roma 1 - 0 Verona
Selasa, 21 Feb 2023, 02:45 Torino 2 - 2 Cremonese

Regular Season - 24

Waktu(WIB) Home Skor Away
Minggu, 26 Feb 2023, 00:00 Empoli 0 - 2 Napoli
Minggu, 26 Feb 2023, 02:45 Lecce 0 - 1 Sassuolo
Minggu, 26 Feb 2023, 18:30 Bologna 1 - 0 Inter
Minggu, 26 Feb 2023, 21:00 Salernitana 3 - 0 Monza
Senin, 27 Feb 2023, 00:00 Udinese 2 - 2 Spezia
Senin, 27 Feb 2023, 02:45 AC Milan 2 - 0 Atalanta
Selasa, 28 Feb 2023, 00:30 Verona 0 - 3 Fiorentina
Selasa, 28 Feb 2023, 02:45 Lazio 1 - 0 Sampdoria
Rabu, 1 Mar 2023, 00:30 Cremonese 2 - 1 AS Roma
Rabu, 1 Mar 2023, 02:45 Juventus 4 - 2 Torino

Regular Season - 25

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 4 Mar 2023, 02:45 Napoli 0 - 1 Lazio
Sabtu, 4 Mar 2023, 21:00 Monza 2 - 1 Empoli
Minggu, 5 Mar 2023, 00:00 Atalanta 0 - 0 Udinese
Minggu, 5 Mar 2023, 02:45 Fiorentina 2 - 1 AC Milan
Minggu, 5 Mar 2023, 18:30 Spezia 0 - 0 Verona
Minggu, 5 Mar 2023, 21:00 Sampdoria 0 - 0 Salernitana
Senin, 6 Mar 2023, 00:00 Inter 2 - 0 Lecce
Senin, 6 Mar 2023, 02:45 AS Roma 1 - 0 Juventus
Selasa, 7 Mar 2023, 00:30 Sassuolo 3 - 2 Cremonese
Selasa, 7 Mar 2023, 02:45 Torino 1 - 0 Bologna

Regular Season - 26

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 11 Mar 2023, 02:45 Spezia 2 - 1 Inter
Sabtu, 11 Mar 2023, 21:00 Empoli 0 - 1 Udinese
Minggu, 12 Mar 2023, 00:00 Napoli 2 - 0 Atalanta
Minggu, 12 Mar 2023, 02:45 Bologna 0 - 0 Lazio
Minggu, 12 Mar 2023, 18:30 Lecce 0 - 2 Torino
Minggu, 12 Mar 2023, 21:00 Cremonese 0 - 2 Fiorentina
Minggu, 12 Mar 2023, 21:00 Verona 1 - 1 Monza
Senin, 13 Mar 2023, 00:00 AS Roma 3 - 4 Sassuolo
Senin, 13 Mar 2023, 02:45 Juventus 4 - 2 Sampdoria
Selasa, 14 Mar 2023, 02:45 AC Milan 1 - 1 Salernitana

Regular Season - 27

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 18 Mar 2023, 00:30 Sassuolo 1 - 0 Spezia
Sabtu, 18 Mar 2023, 02:45 Atalanta 2 - 1 Empoli
Sabtu, 18 Mar 2023, 21:00 Monza 1 - 1 Cremonese
Minggu, 19 Mar 2023, 00:00 Salernitana 2 - 2 Bologna
Minggu, 19 Mar 2023, 02:45 Udinese 3 - 1 AC Milan
Minggu, 19 Mar 2023, 18:30 Sampdoria 3 - 1 Verona
Minggu, 19 Mar 2023, 21:00 Torino 0 - 4 Napoli
Minggu, 19 Mar 2023, 21:00 Fiorentina 1 - 0 Lecce
Senin, 20 Mar 2023, 00:00 Lazio 1 - 0 AS Roma
Senin, 20 Mar 2023, 02:45 Inter 0 - 1 Juventus

Regular Season - 28

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 1 Apr 2023, 20:00 Cremonese 1 - 3 Atalanta
Sabtu, 1 Apr 2023, 23:00 Inter 0 - 1 Fiorentina
Minggu, 2 Apr 2023, 01:45 Juventus 1 - 0 Verona
Minggu, 2 Apr 2023, 17:30 Bologna 3 - 0 Udinese
Minggu, 2 Apr 2023, 20:00 Monza 0 - 2 Lazio
Minggu, 2 Apr 2023, 20:00 Spezia 1 - 1 Salernitana
Minggu, 2 Apr 2023, 23:00 AS Roma 3 - 0 Sampdoria
Senin, 3 Apr 2023, 01:45 Napoli 0 - 4 AC Milan
Senin, 3 Apr 2023, 23:30 Empoli 1 - 0 Lecce
Selasa, 4 Apr 2023, 01:45 Sassuolo 1 - 1 Torino

Regular Season - 29

Waktu(WIB) Home Skor Away
Jumat, 7 Apr 2023, 22:00 Salernitana 1 - 1 Inter
Sabtu, 8 Apr 2023, 00:00 Lecce 1 - 2 Napoli
Sabtu, 8 Apr 2023, 02:00 AC Milan 0 - 0 Empoli
Sabtu, 8 Apr 2023, 17:30 Udinese 2 - 2 Monza
Sabtu, 8 Apr 2023, 19:30 Fiorentina 1 - 1 Spezia
Sabtu, 8 Apr 2023, 21:30 Atalanta 0 - 2 Bologna
Sabtu, 8 Apr 2023, 21:30 Sampdoria 2 - 3 Cremonese
Sabtu, 8 Apr 2023, 23:30 Verona 2 - 1 Sassuolo
Sabtu, 8 Apr 2023, 23:30 Torino 0 - 1 AS Roma
Minggu, 9 Apr 2023, 01:45 Lazio 2 - 1 Juventus

Regular Season - 30

Waktu(WIB) Home Skor Away
Jumat, 14 Apr 2023, 23:30 Cremonese 1 - 0 Empoli
Sabtu, 15 Apr 2023, 01:45 Spezia 0 - 3 Lazio
Sabtu, 15 Apr 2023, 20:00 Bologna 1 - 1 AC Milan
Sabtu, 15 Apr 2023, 23:00 Napoli 0 - 0 Verona
Minggu, 16 Apr 2023, 01:45 Inter 0 - 1 Monza
Minggu, 16 Apr 2023, 17:30 Lecce 1 - 1 Sampdoria
Minggu, 16 Apr 2023, 20:00 Torino 1 - 1 Salernitana
Minggu, 16 Apr 2023, 23:00 Sassuolo 1 - 0 Juventus
Senin, 17 Apr 2023, 01:45 AS Roma 3 - 0 Udinese
Selasa, 18 Apr 2023, 01:45 Fiorentina 1 - 1 Atalanta

Regular Season - 31

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 22 Apr 2023, 01:45 Verona 2 - 1 Bologna
Sabtu, 22 Apr 2023, 20:00 Salernitana 3 - 0 Sassuolo
Sabtu, 22 Apr 2023, 23:00 Lazio 0 - 1 Torino
Minggu, 23 Apr 2023, 01:45 Sampdoria 1 - 1 Spezia
Minggu, 23 Apr 2023, 17:30 Empoli 0 - 3 Inter
Minggu, 23 Apr 2023, 20:00 Monza 3 - 2 Fiorentina
Minggu, 23 Apr 2023, 20:00 Udinese 3 - 0 Cremonese
Minggu, 23 Apr 2023, 23:00 AC Milan 2 - 0 Lecce
Senin, 24 Apr 2023, 01:45 Juventus 0 - 1 Napoli
Selasa, 25 Apr 2023, 01:45 Atalanta 3 - 1 AS Roma

Regular Season - 32

Waktu(WIB) Home Skor Away
Jumat, 28 Apr 2023, 23:30 Lecce 1 - 0 Udinese
Sabtu, 29 Apr 2023, 01:45 Spezia 0 - 2 Monza
Sabtu, 29 Apr 2023, 23:00 AS Roma 1 - 1 AC Milan
Minggu, 30 Apr 2023, 01:45 Torino 1 - 2 Atalanta
Minggu, 30 Apr 2023, 17:30 Inter 3 - 1 Lazio
Minggu, 30 Apr 2023, 20:00 Cremonese 1 - 1 Verona
Minggu, 30 Apr 2023, 20:00 Sassuolo 2 - 1 Empoli
Minggu, 30 Apr 2023, 20:00 Napoli 1 - 1 Salernitana
Minggu, 30 Apr 2023, 23:00 Fiorentina 5 - 0 Sampdoria
Senin, 1 Mei 2023, 01:45 Bologna 1 - 1 Juventus

Regular Season - 33

Waktu(WIB) Home Skor Away
Rabu, 3 Mei 2023, 23:00 Salernitana 3 - 3 Fiorentina
Rabu, 3 Mei 2023, 23:00 Sampdoria 0 - 2 Torino
Rabu, 3 Mei 2023, 23:00 Atalanta 3 - 2 Spezia
Rabu, 3 Mei 2023, 23:00 Juventus 2 - 1 Lecce
Kamis, 4 Mei 2023, 02:00 Lazio 2 - 0 Sassuolo
Kamis, 4 Mei 2023, 02:00 Monza 1 - 1 AS Roma
Kamis, 4 Mei 2023, 02:00 Verona 0 - 6 Inter
Kamis, 4 Mei 2023, 02:00 AC Milan 1 - 1 Cremonese
Jumat, 5 Mei 2023, 01:45 Udinese 1 - 1 Napoli
Jumat, 5 Mei 2023, 01:45 Empoli 3 - 1 Bologna

Regular Season - 34

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 6 Mei 2023, 20:00 AC Milan 2 - 0 Lazio
Sabtu, 6 Mei 2023, 23:00 AS Roma 0 - 2 Inter
Minggu, 7 Mei 2023, 01:45 Cremonese 2 - 0 Spezia
Minggu, 7 Mei 2023, 17:30 Atalanta 0 - 2 Juventus
Minggu, 7 Mei 2023, 20:00 Torino 1 - 1 Monza
Minggu, 7 Mei 2023, 23:00 Napoli 1 - 0 Fiorentina
Senin, 8 Mei 2023, 01:45 Lecce 0 - 1 Verona
Senin, 8 Mei 2023, 23:30 Udinese 2 - 0 Sampdoria
Senin, 8 Mei 2023, 23:30 Empoli 2 - 1 Salernitana
Selasa, 9 Mei 2023, 01:45 Sassuolo 1 - 1 Bologna

Regular Season - 35

Waktu(WIB) Home Skor Away
Sabtu, 13 Mei 2023, 01:45 Lazio 2 - 2 Lecce
Sabtu, 13 Mei 2023, 20:00 Salernitana 1 - 0 Atalanta
Sabtu, 13 Mei 2023, 23:00 Spezia 2 - 0 AC Milan
Minggu, 14 Mei 2023, 01:45 Inter 4 - 2 Sassuolo
Minggu, 14 Mei 2023, 17:30 Verona 0 - 1 Torino
Minggu, 14 Mei 2023, 20:00 Monza 2 - 0 Napoli
Minggu, 14 Mei 2023, 20:00 Fiorentina 2 - 0 Udinese
Minggu, 14 Mei 2023, 23:00 Bologna 0 - 0 AS Roma
Senin, 15 Mei 2023, 01:45 Juventus 2 - 0 Cremonese
Selasa, 16 Mei 2023, 01:45 Sampdoria 1 - 1 Empoli

Regular Season - 36

Waktu(WIB) Home Skor Away
